| 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Dokumente |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1RA26 | Mini Future Long B2Gold | Mini Future Long | 2,6504 € | 2,9155 € | 1 : 1 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0KKZ5 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 51,2238 € | 61,4685 € | 1 : 10 |
| DE000TG1GAL2 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 60,6395 € | 66,7034 € | 1 : 10 |
| DE000TG1DN19 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 64,208 € | 70,6288 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LBW7 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 66,7868 € | 73,4655 € | 1 : 10 |
| DE000TG1GAM0 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 68,874 € | 75,7615 € | 1 : 10 |
| DE000TG1MEL2 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 78,2966 € | 86,1262 € | 1 : 50 |
| DE000TG1UUA4 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 80,3555 € | 88,391 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TV29 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 83,5561 € | 91,9118 € | 1 : 50 |
| DE000TG1VPQ8 | Mini Future Long Baidu | Mini Future Long | 90,4209 € | 99,463 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SMK4 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 146,7485 € | 132,0737 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RZD3 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 150,5925 € | 135,5333 € | 1 : 50 |
| DE000TG1MEV1 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 154,7662 € | 139,2895 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SML2 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 160,8554 € | 144,7698 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QNJ8 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 167,4054 € | 150,6648 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RZE1 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 172,3121 € | 155,0809 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SMM0 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 179,1952 € | 161,2757 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RZF8 | Mini Future Short Baidu | Mini Future Short | 183,8894 € | 165,5004 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1GHT0 | Mini Future Long Ballard Power Systems | Mini Future Long | 1,028 € | 1,1308 € | 1 : 1 |
| DE000TG1GHU8 | Mini Future Long Ballard Power Systems | Mini Future Long | 1,1362 € | 1,2498 € | 1 : 1 |
| DE000TG1JHG1 | Mini Future Long Ballard Power Systems | Mini Future Long | 1,2585 € | 1,3843 € | 1 : 1 |
| DE000TG1JHH9 | Mini Future Long Ballard Power Systems | Mini Future Long | 1,3122 € | 1,4435 € | 1 : 1 |
| DE000TG1JHJ5 | Mini Future Long Ballard Power Systems | Mini Future Long | 1,366 € | 1,5026 € | 1 : 1 |
| DE000TG1R6T8 | Mini Future Long Ballard Power Systems | Mini Future Long | 1,4703 € | 1,6173 € | 1 : 1 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1DTA2 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 4,8689 € | 5,3558 € | 1 : 1 |
| DE000TG1GJF5 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 5,346 € | 5,8806 € | 1 : 1 |
| DE000TG1GJG3 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 5,8221 € | 6,4043 € | 1 : 1 |
| DE000TG1GJH1 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 6,0926 € | 6,7018 € | 1 : 1 |
| DE000TG1GJJ7 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 6,3739 € | 7,0113 € | 1 : 1 |
| DE000TG1JH03 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 6,5822 € | 7,2404 € | 1 : 1 |
| DE000TG1LCV7 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 6,8396 € | 7,5235 € | 1 : 1 |
| DE000TG1MHH3 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 7,2123 € | 7,9335 € | 1 : 1 |
| DE000TG1MHJ9 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 7,8503 € | 8,6353 € | 1 : 1 |
| DE000TG1UM43 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 8,3671 € | 9,2038 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UM50 | Mini Future Long Banco Santander | Mini Future Long | 8,7413 € | 9,6155 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TTW2 | Mini Future Short Banco Santander | Mini Future Short | 12,2813 € | 11,0532 € | 1 : 1 |
| DE000TG1MHR2 | Mini Future Short Banco Santander | Mini Future Short | 12,8854 € | 11,5969 € | 1 : 1 |
| DE000TG1PUW8 | Mini Future Short Banco Santander | Mini Future Short | 13,4219 € | 12,0797 € | 1 : 1 |
| DE000TG1QM31 | Mini Future Short Banco Santander | Mini Future Short | 14,2297 € | 12,8067 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RY85 | Mini Future Short Banco Santander | Mini Future Short | 14,8926 € | 13,4033 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1D0C3 | Mini Future Long Bank of America | Mini Future Long | 26,829 € | 29,5119 € | 1 : 10 |
| DE000TG1D0D1 | Mini Future Long Bank of America | Mini Future Long | 28,9912 € | 31,8903 € | 1 : 10 |
| DE000TG1S0K9 | Mini Future Long Bank of America | Mini Future Long | 30,4059 € | 33,4464 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HFJ3 | Mini Future Long Bank of America | Mini Future Long | 32,2067 € | 35,4274 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HFK1 | Mini Future Long Bank of America | Mini Future Long | 33,6882 € | 37,057 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HFL9 | Mini Future Long Bank of America | Mini Future Long | 35,1804 € | 38,6985 € | 1 : 10 |
| DE000TG1S0N3 | Mini Future Short Bank of America | Mini Future Short | 52,8517 € | 47,5665 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NV25 | Mini Future Short Bank of America | Mini Future Short | 55,283 € | 49,7547 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NV33 | Mini Future Short Bank of America | Mini Future Short | 57,7249 € | 51,9524 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q6M4 | Mini Future Short Bank of America | Mini Future Short | 59,7467 € | 53,772 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NV41 | Mini Future Short Bank of America | Mini Future Short | 61,6456 € | 55,4811 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q6N2 | Mini Future Short Bank of America | Mini Future Short | 66,5904 € | 59,9313 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1MPQ7 | Mini Future Long Barrick Mining | Mini Future Long | 21,1485 € | 23,0518 € | 1 : 10 |
| DE000TG1MPR5 | Mini Future Long Barrick Mining | Mini Future Long | 23,5227 € | 25,6397 € | 1 : 10 |
| DE000TG1MPS3 | Mini Future Long Barrick Mining | Mini Future Long | 25,5936 € | 27,897 € | 1 : 10 |
| DE000TG1MPT1 | Mini Future Long Barrick Mining | Mini Future Long | 26,7859 € | 29,1966 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UKA5 | Mini Future Long Barrick Mining | Mini Future Long | 28,7798 € | 31,370 € | 1 : 10 |
| DE000TG1VEH1 | Mini Future Long Barrick Mining | Mini Future Long | 29,6796 € | 32,3507 € | 1 : 10 |
| DE000TG1VEJ7 | Mini Future Long Barrick Mining | Mini Future Long | 30,3428 € | 33,0737 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TRH7 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 44,8397 € | 41,2525 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TRJ3 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 46,5682 € | 42,8427 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RYX4 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 48,6078 € | 44,7192 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PWR4 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 49,7277 € | 45,7495 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QNW1 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 51,0608 € | 46,976 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RYY2 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 53,3252 € | 49,0592 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QNX9 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 54,5219 € | 50,1601 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RYZ9 | Mini Future Short Barrick Mining | Mini Future Short | 59,4676 € | 54,7102 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1E2U0 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 30,6783 € | 32,2122 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EPZ5 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 30,6783 € | 32,2122 € | 1 : 10 |
| DE000TG0ES89 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 32,033 € | 33,6346 € | 1 : 10 |
| DE000TG1C4K9 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 32,9701 € | 34,6186 € | 1 : 10 |
| DE000TG0AK16 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 34,1314 € | 35,838 € | 1 : 10 |
| DE000TG1C4L7 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 35,8897 € | 37,6842 € | 1 : 10 |
| DE000TG1GW72 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 36,4565 € | 38,2793 € | 1 : 10 |
| DE000TG1C4M5 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 37,1409 € | 38,998 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EDJ5 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 37,7978 € | 39,6877 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EDK3 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 38,6747 € | 40,6084 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EDL1 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 39,5408 € | 41,5178 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T497 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 42,6226 € | 44,7537 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T5A8 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 44,6859 € | 46,9202 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T5B6 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 45,7074 € | 47,9927 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T5C4 | Mini Future Long BASF | Mini Future Long | 47,2548 € | 49,6175 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RJP1 | Mini Future Short BASF | Mini Future Short | 58,1517 € | 55,2441 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T5F7 | Mini Future Short BASF | Mini Future Short | 59,6792 € | 56,6952 € | 1 : 10 |
| DE000TG1U2X4 | Mini Future Short BASF | Mini Future Short | 60,7042 € | 57,669 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T5G5 | Mini Future Short BASF | Mini Future Short | 61,9133 € | 58,8176 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T5H3 | Mini Future Short BASF | Mini Future Short | 64,1375 € | 60,9306 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T5J9 | Mini Future Short BASF | Mini Future Short | 68,6057 € | 65,1754 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1DKK0 | Mini Future Long BAWAG | Mini Future Long | 72,888 € | 80,1768 € | 1 : 10 |
| DE000TG1G6B9 | Mini Future Long BAWAG Group | Mini Future Long | 77,6823 € | 85,4505 € | 1 : 50 |
| DE000TG1F5Y4 | Mini Future Long BAWAG Group | Mini Future Long | 82,1952 € | 90,4147 € | 1 : 50 |
| DE000TG1F5Z1 | Mini Future Long BAWAG Group | Mini Future Long | 89,6831 € | 98,6515 € | 1 : 50 |
| DE000TG1F504 | Mini Future Long BAWAG Group | Mini Future Long | 93,9573 € | 103,3531 € | 1 : 50 |
| DE000TG1MEW9 | Mini Future Long BAWAG Group | Mini Future Long | 96,2754 € | 105,9029 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QPP0 | Mini Future Short BAWAG Group | Mini Future Short | 177,5246 € | 159,7722 € | 1 : 50 |
| DE000TG1R2R1 | Mini Future Short BAWAG Group | Mini Future Short | 186,9712 € | 168,2741 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1C2Z1 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 19,3201 € | 20,2861 € | 1 : 10 |
| DE000TG1C204 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 19,9457 € | 20,943 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EAF9 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 21,1405 € | 22,4089 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EAG7 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 22,223 € | 23,5564 € | 1 : 10 |
| DE000TG1L6G1 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 22,5701 € | 23,9243 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EAH5 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 23,3164 € | 24,7154 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EAJ1 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 23,8577 € | 25,2891 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EAK9 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 24,3989 € | 25,8629 € | 1 : 10 |
| DE000TG1KSH4 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 24,6681 € | 26,1482 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EAL7 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 24,951 € | 26,4481 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LZG9 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 25,7144 € | 27,2573 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PBY4 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 28,9483 € | 30,6852 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PBZ1 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 30,7345 € | 32,5786 € | 1 : 10 |
| DE000TG1U2J3 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 31,8181 € | 33,409 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PB01 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 32,1605 € | 34,0902 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PB19 | Mini Future Long Bayer | Mini Future Long | 32,8769 € | 34,8495 € | 1 : 10 |
| DE000TG1U2N5 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 41,8818 € | 39,7877 € | 1 : 10 |
| DE000TG1U2P0 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 43,0383 € | 40,8864 € | 1 : 10 |
| DE000TG1S929 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 44,7229 € | 42,0395 € | 1 : 10 |
| DE000TG1S937 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 46,2835 € | 43,5065 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T448 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 47,2638 € | 44,428 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T455 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 48,9716 € | 46,0333 € | 1 : 10 |
| DE000TG1S945 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 49,4047 € | 46,4404 € | 1 : 10 |
| DE000TG1P834 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 52,4732 € | 49,3248 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RJ01 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 54,0913 € | 50,8458 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RJ19 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 56,047 € | 52,6842 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RJ27 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 58,0028 € | 54,5226 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RJ35 | Mini Future Short Bayer | Mini Future Short | 61,9045 € | 58,1902 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1HQ12 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 49,4864 € | 52,9504 € | 1 : 10 |
| DE000TG1C717 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 53,2703 € | 56,4665 € | 1 : 10 |
| DE000TG0A6S0 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 55,6758 € | 59,0164 € | 1 : 10 |
| DE000TG1C725 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 57,2105 € | 60,6432 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HQ20 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 59,7109 € | 63,8906 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJP9 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 60,8745 € | 65,1357 € | 1 : 10 |
| DE000TG1GYM0 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 62,0686 € | 66,4135 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJQ7 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 63,9923 € | 68,4717 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJR5 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 65,5511 € | 70,1397 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UAQ2 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 67,8254 € | 71,8949 € | 1 : 10 |
| DE000TG1U8Y9 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 87,8013 € | 82,5332 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TEZ7 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 88,6944 € | 82,4858 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TE04 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 90,4525 € | 84,1208 € | 1 : 10 |
| DE000TG1U8Z6 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 91,2408 € | 85,7663 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QBJ3 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 93,3846 € | 86,8477 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RM71 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 95,1096 € | 88,4519 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QBK1 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 97,2183 € | 90,413 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PE73 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 98,3572 € | 91,4722 € | 1 : 10 |
| DE000TG1JSQ7 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 100,4211 € | 93,3916 € | 1 : 10 |
| DE000TG1H6V6 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 101,5636 € | 94,4541 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PE81 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 104,4028 € | 97,0946 € | 1 : 10 |
| DE000TG1JSR5 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 107,7124 € | 100,1725 € | 1 : 10 |
| DE000TG1JSS3 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 111,3533 € | 103,5585 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PE99 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 115,4879 € | 107,4038 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PFA5 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 123,5454 € | 114,8972 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0E7K1 | Mini Future Long BMW | Mini Future Long | 44,2684 € | 49,5806 € | 1 : 10 |
| DE000TG0C2C1 | Mini Future Short BMW | Mini Future Short | 117,4037 € | 102,1412 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1Q9D7 | Mini Future Long BB Biotech | Mini Future Long | 32,621 € | 35,8831 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q9E5 | Mini Future Long BB Biotech | Mini Future Long | 36,3983 € | 40,0382 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q9F2 | Mini Future Long BB Biotech | Mini Future Long | 39,6906 € | 43,6597 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q9K2 | Mini Future Short BB Biotech | Mini Future Short | 56,6183 € | 50,9564 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q9L0 | Mini Future Short BB Biotech | Mini Future Short | 59,9028 € | 53,9126 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q9M8 | Mini Future Short BB Biotech | Mini Future Short | 62,6384 € | 56,3745 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q9N6 | Mini Future Short BB Biotech | Mini Future Short | 67,0112 € | 60,3101 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1UTK5 | Mini Future Long Bechtle | Mini Future Long | 19,4492 € | 21,3941 € | 1 : 10 |
| DE000TG1VNH2 | Mini Future Long Bechtle | Mini Future Long | 21,0225 € | 23,1248 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TWW6 | Mini Future Long Bechtle | Mini Future Long | 22,3374 € | 24,5711 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UTL3 | Mini Future Long Bechtle | Mini Future Long | 23,4442 € | 25,7886 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UTM1 | Mini Future Long Bechtle | Mini Future Long | 24,5163 € | 26,9679 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UTN9 | Mini Future Long Bechtle | Mini Future Long | 25,5782 € | 28,136 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TWY2 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 39,1135 € | 35,2021 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TWZ9 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 41,2865 € | 37,1578 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TW02 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 43,094 € | 38,7846 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TW10 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 45,9978 € | 41,3981 € | 1 : 10 |
| DE000TG1F5X6 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 49,2887 € | 44,3598 € | 1 : 10 |
| DE000TG0C1L4 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 52,7252 € | 45,871 € | 1 : 10 |
| DE000TG1JB66 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 53,0091 € | 47,7082 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QN89 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 54,4749 € | 49,0274 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PUB2 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 56,0214 € | 50,4193 € | 1 : 10 |
| DE000TG1R1A9 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 57,5914 € | 51,8322 € | 1 : 10 |
| DE000TG1PUC0 | Mini Future Short Bechtle | Mini Future Short | 59,7816 € | 53,8034 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1VKE5 | Mini Future Long Beiersdorf | Mini Future Long | 48,7578 € | 52,1708 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UP99 | Mini Future Long Beiersdorf | Mini Future Long | 51,6133 € | 55,2262 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T034 | Mini Future Long Beiersdorf | Mini Future Long | 55,6778 € | 61,2456 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UQA2 | Mini Future Long Beiersdorf | Mini Future Long | 62,3644 € | 66,7299 € | 1 : 10 |
| DE000TG1VKG0 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 79,2873 € | 73,7372 € | 1 : 10 |
| DE000TG1VKH8 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 82,338 € | 76,5743 € | 1 : 10 |
| DE000TG1UQD6 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 86,434 € | 80,3836 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T059 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 94,0829 € | 84,6746 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T067 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 97,7374 € | 87,9637 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T075 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 103,2193 € | 92,8973 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T083 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 107,7924 € | 97,0131 € | 1 : 10 |
| DE000TG1T091 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 115,1113 € | 103,6002 € | 1 : 10 |
| DE000TG1MT12 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 120,3137 € | 108,2824 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SQY6 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 124,1951 € | 111,7756 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HGT0 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 127,202 € | 114,4818 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HGU8 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 132,1348 € | 118,9213 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CZ40 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 136,5209 € | 122,8688 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HGV6 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 145,6953 € | 131,1258 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CZ57 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 150,6233 € | 135,561 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CZ65 | Mini Future Short Beiersdorf | Mini Future Short | 160,8796 € | 144,7917 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0A846 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 255,0743 € | 270,3787 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RMV3 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 279,4755 € | 296,2441 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H6F9 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 297,5331 € | 315,3851 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FV66 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 310,0577 € | 328,6611 € | 1 : 50 |
| DE000TG0A861 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 323,0862 € | 342,4714 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RMW1 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 329,249 € | 349,0039 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EKY9 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 343,8088 € | 364,4374 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KU52 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 348,9312 € | 369,8671 € | 1 : 50 |
| DE000TG0A879 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 357,0922 € | 378,5177 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H6G7 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 363,6504 € | 385,4694 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FV74 | Mini Future Long Berkshire Hathaway | Mini Future Long | 370,3509 € | 392,5719 € | 1 : 50 |
| DE000TG1UAV2 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 447,0321 € | 420,2101 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EK52 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 463,1547 € | 435,3654 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H6K9 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 467,7663 € | 439,7003 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EK60 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 471,8906 € | 443,5772 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GYY5 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 480,7414 € | 451,8969 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EK78 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 485,004 € | 455,9037 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EK86 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 493,7399 € | 464,1155 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BKU3 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 501,4831 € | 471,3941 € | 1 : 50 |
| DE000TG0A9D6 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 513,7635 € | 482,9377 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N5A4 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 524,6509 € | 493,1718 € | 1 : 50 |
| DE000TG0D2C0 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 529,4344 € | 497,6683 € | 1 : 50 |
| DE000TG0JVG4 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 546,7091 € | 513,9066 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N5B2 | Mini Future Short Berkshire Hathaway | Mini Future Short | 579,3944 € | 544,6307 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
