Produkte gesamt7.737
- 7.737 Mini Futures
Neue Produkte1.000 / 2.001
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Rheinmetall AG
- 5,48 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %392
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 251,85 € (-2,16 %) | 126,90 € | 134,52 € | 2,5474 € 2,5535 € | -0,11 € -4,25 % | Long 1,97x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 269,50 € (-3,02 %) | 159,89 € | 169,48 € | 2,2322 € 2,3123 € | -0,18 € -7,44 % | Long 2,34x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 85,30 € (-0,21 %) | 46,70 € | 49,96 € | 3,9463 € 3,9624 € | -0,02 € -0,57 % | Long 2,15x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 85,30 € (-0,21 %) | 51,99 € | 55,63 € | 3,4269 € 3,4430 € | -0,02 € -0,66 % | Long 2,48x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,64 € (-2,85 %) | 15,44 € | 16,36 € | 1,1485 € 1,1536 € | -0,08 € -6,47 % | Long 2,31x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,64 € (-2,85 %) | 17,85 € | 18,92 € | 0,9169 € 0,9220 € | -0,08 € -7,98 % | Long 2,89x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 509,70 € (-1,35 %) | 334,41 € | 354,47 € | 3,6098 € 3,6339 € | -0,15 € -4,00 % | Long 2,81x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 509,70 € (-1,35 %) | 369,60 € | 391,78 € | 2,9259 € 2,9500 € | -0,15 € -4,90 % | Long 3,46x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 42,50 € (+0,04 %) | 62,84 € | 59,70 € | 2,1194 € 2,2195 € | -0,08 € -3,54 % | Short 1,92x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 232,30 € (-2,07 %) | 149,22 € | 156,68 € | 1,7110 € 1,7131 € | -0,10 € -5,46 % | Long 2,71x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 55,43 € (+2,18 %) | 35,33 € | 37,09 € | 2,0617 € 2,1358 € | +0,11 € +5,56 % | Long 2,60x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 71,50 € (+0,34 %) | 108,06 € | 102,66 € | 0,7815 € 0,8008 € | -0,02 € -2,13 % | Short 1,79x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 56,74 € (-1,49 %) | 25,53 € | 26,81 € | 3,1586 € 3,2067 € | -0,10 € -3,00 % | Long 1,77x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 7,44 € (-0,88 %) | 5,50 € | 5,83 € | 1,9987 € 2,0948 € | -0,13 € -5,90 % | Long 3,56x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,62 € (-2,39 %) | 3,36 € | 3,63 € | 3,2887 € 3,4188 € | -0,20 € -5,84 % | Long 1,94x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 23,50 € (+0,77 %) | 19,17 € | 20,70 € | 0,4652 € 0,4973 € | +0,01 € +2,31 % | Long 4,74x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 44,36 € (-1,86 %) | 26,03 € | 27,85 € | 1,8791 € 1,8962 € | -0,09 € -4,52 % | Long 2,34x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 167,20 € (-3,24 %) | 91,94 € | 99,29 € | 7,6737 € 7,7238 € | -0,57 € -6,94 % | Long 2,17x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 197,18 € (-1,58 %) | 120,88 € | 129,34 € | 1,5661 € 1,6054 € | -0,07 € -4,51 % | Long 2,46x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,10 € (-0,33 %) | 47,03 € | 50,79 € | 1,2668 € 1,5069 € | -0,14 € -9,70 % | Long 4,00x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,10 € (-0,33 %) | 50,39 € | 54,42 € | 0,9413 € 1,1814 € | -0,14 € -12,64 % | Long 5,10x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,10 € (-0,33 %) | 65,89 € | 61,28 € | 0,6088 € 0,8489 € | -0,11 € -14,83 % | Short 7,10x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 53,00 € (+0,47 %) | 38,60 € | 41,69 € | 1,5174 € 1,5275 € | +0,02 € +1,61 % | Long 3,47x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 53,00 € (+0,47 %) | 43,20 € | 46,66 € | 1,0572 € 1,0673 € | +0,02 € +2,31 % | Long 4,97x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 53,00 € (+0,47 %) | 62,16 € | 57,19 € | 1,0687 € 1,0788 € | -0,04 € -3,26 % | Short 4,92x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,90 €
K.O.-Barriere
134,52 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
159,89 €
K.O.-Barriere
169,48 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,70 €
K.O.-Barriere
49,96 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A713
Basispreis
51,99 €
K.O.-Barriere
55,63 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,44 €
K.O.-Barriere
16,36 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,85 €
K.O.-Barriere
18,92 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
334,41 €
K.O.-Barriere
354,47 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A879
Basispreis
369,60 €
K.O.-Barriere
391,78 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,84 €
K.O.-Barriere
59,70 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
149,22 €
K.O.-Barriere
156,68 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,33 €
K.O.-Barriere
37,09 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,06 €
K.O.-Barriere
102,66 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,53 €
K.O.-Barriere
26,81 €
Mini Future Long TUI
Long
4x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,50 €
K.O.-Barriere
5,83 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,36 €
K.O.-Barriere
3,63 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,17 €
K.O.-Barriere
20,70 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
26,03 €
K.O.-Barriere
27,85 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,94 €
K.O.-Barriere
99,29 €
Mini Future Long Airbus
Long
2x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,88 €
K.O.-Barriere
129,34 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
47,03 €
K.O.-Barriere
50,79 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,39 €
K.O.-Barriere
54,42 €
Mini Future Short Covestro
Short
7x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,89 €
K.O.-Barriere
61,28 €
Mini Future Long Realty Income
Long
3x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,60 €
K.O.-Barriere
41,69 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,20 €
K.O.-Barriere
46,66 €
Mini Future Short Realty Income
Short
5x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,16 €
K.O.-Barriere
57,19 €
...