Produkte gesamt5.736
- 5.736 Mini Futures
Neue Produkte1.000 / 1.000
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Rheinmetall AG
- 2,34 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %390
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 302,50 € (-1,50 %) | 126,45 € | 134,04 € | 3,5694 € 3,5755 € | -0,09 € -2,56 % | Long 1,69x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 260,05 € (-1,57 %) | 159,32 € | 168,88 € | 2,0641 € 2,1062 € | -0,09 € -4,35 % | Long 2,47x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 83,17 € (-0,22 %) | 46,53 € | 49,79 € | 3,7504 € 3,7645 € | -0,02 € -0,60 % | Long 2,21x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 83,17 € (-0,22 %) | 51,81 € | 55,43 € | 3,2328 € 3,2469 € | -0,02 € -0,70 % | Long 2,56x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,81 € (+2,17 %) | 15,38 € | 16,31 € | 1,1705 € 1,1756 € | +0,05 € +4,89 % | Long 2,28x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,81 € (+2,17 %) | 17,79 € | 18,86 € | 0,9408 € 0,9459 € | +0,06 € +6,27 % | Long 2,84x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 480,45 € (+1,17 %) | 333,22 € | 353,21 € | 3,0445 € 3,0766 € | +0,10 € +3,39 % | Long 3,13x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 480,45 € (+1,17 %) | 368,29 € | 390,39 € | 2,3631 € 2,3952 € | +0,10 € +4,41 % | Long 4,02x | |
Mini Future Short Berkshire Hathaway DE000TG0A9D6 | 480,45 € (+1,17 %) | 504,29 € | 474,03 € | 0,5758 € 0,8418 € | Short K.O. | ||
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 41,24 € (+1,25 %) | 62,98 € | 59,83 € | 2,3083 € 2,3484 € | -0,08 € -3,30 % | Short 1,76x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 233,75 € (-0,13 %) | 148,69 € | 156,13 € | 1,7506 € 1,7527 € | -0,01 € -0,39 % | Long 2,67x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 52,50 € (+0,00 %) | 35,20 € | 36,96 € | 1,7847 € 1,8448 € | -0,02 € -1,16 % | Long 2,85x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 70,00 € (+1,24 %) | 108,30 € | 102,89 € | 0,8132 € 0,8373 € | -0,03 € -3,60 % | Short 1,68x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 57,02 € (-0,07 %) | 25,44 € | 26,72 € | 3,1926 € 3,2527 € | -0,02 € -0,58 % | Long 1,76x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 6,84 € (+2,15 %) | 5,48 € | 5,81 € | 1,4333 € 1,5334 € | +0,12 € +8,95 % | Long 4,48x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 7,30 € (-0,31 %) | 3,35 € | 3,62 € | 4,0181 € 4,0462 € | -0,03 € -0,85 % | Long 1,81x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 22,70 € (-0,70 %) | 19,10 € | 20,63 € | 0,3820 € 0,4541 € | -0,03 € -6,94 % | Long 5,04x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 46,87 € (+0,04 %) | 25,93 € | 27,75 € | 2,1373 € 2,1604 € | -0,00 € -0,07 % | Long 2,17x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 152,50 € (+5,54 %) | 91,61 € | 98,94 € | 6,2388 € 6,2789 € | +0,79 € +14,45 % | Long 2,43x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 193,84 € (+0,16 %) | 120,45 € | 128,88 € | 1,5069 € 1,5502 € | -0,01 € -0,34 % | Long 2,51x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,10 € (-0,17 %) | 46,86 € | 50,61 € | 1,3885 € 1,4486 € | -0,03 € -2,19 % | Long 4,15x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,10 € (-0,17 %) | 50,21 € | 54,22 € | 1,0642 € 1,1243 € | -0,03 € -2,85 % | Long 5,35x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,10 € (-0,17 %) | 66,03 € | 61,41 € | 0,6984 € 0,7585 € | -0,03 € -4,26 % | Short 7,93x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 50,15 € (+1,27 %) | 38,63 € | 41,72 € | 1,2291 € 1,2392 € | +0,06 € +5,19 % | Long 4,05x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 50,15 € (+1,27 %) | 43,22 € | 46,68 € | 0,7706 € 0,7807 € | +0,06 € +8,52 % | Long 6,43x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,45 €
K.O.-Barriere
134,04 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
159,32 €
K.O.-Barriere
168,88 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,53 €
K.O.-Barriere
49,79 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
3x|DE000TG0A713
Basispreis
51,81 €
K.O.-Barriere
55,43 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,38 €
K.O.-Barriere
16,31 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,79 €
K.O.-Barriere
18,86 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
333,22 €
K.O.-Barriere
353,21 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
4x|DE000TG0A879
Basispreis
368,29 €
K.O.-Barriere
390,39 €
Mini Future Short Berkshire Hathaway
Short
K.O.
DE000TG0A9D6
Basispreis
504,29 €
K.O.-Barriere
474,03 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,98 €
K.O.-Barriere
59,83 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
148,69 €
K.O.-Barriere
156,13 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,20 €
K.O.-Barriere
36,96 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,30 €
K.O.-Barriere
102,89 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,44 €
K.O.-Barriere
26,72 €
Mini Future Long TUI
Long
4x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,48 €
K.O.-Barriere
5,81 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,35 €
K.O.-Barriere
3,62 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,10 €
K.O.-Barriere
20,63 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
25,93 €
K.O.-Barriere
27,75 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,61 €
K.O.-Barriere
98,94 €
Mini Future Long Airbus
Long
3x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,45 €
K.O.-Barriere
128,88 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
46,86 €
K.O.-Barriere
50,61 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,21 €
K.O.-Barriere
54,22 €
Mini Future Short Covestro
Short
8x|DE000TG0BR91
Basispreis
66,03 €
K.O.-Barriere
61,41 €
Mini Future Long Realty Income
Long
4x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,63 €
K.O.-Barriere
41,72 €
Mini Future Long Realty Income
Long
6x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,22 €
K.O.-Barriere
46,68 €
...