Produkte gesamt6.737
- 6.737 Mini Futures
Neue Produkte0 / 1.001
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Siemens Energy AG
- 2,61 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %356
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 257,35 € (+2,88 %) | 126,87 € | 134,49 € | 2,6585 € 2,6626 € | +0,14 € +5,66 % | Long 1,93x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 277,00 € (+2,84 %) | 159,85 € | 169,44 € | 2,3944 € 2,4285 € | +0,14 € +6,36 % | Long 2,28x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 85,44 € (+0,85 %) | 46,69 € | 49,95 € | 3,9619 € 3,9760 € | +0,07 € +1,74 % | Long 2,15x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 85,44 € (+0,85 %) | 51,98 € | 55,62 € | 3,4425 € 3,4566 € | +0,07 € +2,01 % | Long 2,47x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 27,40 € (+2,30 %) | 15,43 € | 16,36 € | 1,2253 € 1,2304 € | +0,06 € +5,15 % | Long 2,23x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 27,40 € (+2,30 %) | 17,85 € | 18,92 € | 0,9938 € 0,9989 € | +0,06 € +6,43 % | Long 2,74x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 516,60 € (+3,77 %) | 334,33 € | 354,39 € | 3,7503 € 3,7704 € | +0,37 € +10,93 % | Long 2,74x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 516,60 € (+3,77 %) | 369,52 € | 391,69 € | 3,0665 € 3,0866 € | +0,37 € +13,69 % | Long 3,35x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 42,29 € (+4,47 %) | 62,85 € | 59,71 € | 2,1575 € 2,2366 € | -0,25 € -10,36 % | Short 1,90x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 237,10 € (+5,73 %) | 149,19 € | 156,65 € | 1,8067 € 1,8128 € | +0,26 € +16,45 % | Long 2,62x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 54,10 € (+1,65 %) | 35,32 € | 37,09 € | 1,8830 € 2,0231 € | +0,03 € +1,51 % | Long 2,68x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 71,00 € (+3,23 %) | 108,07 € | 102,67 € | 0,7844 € 0,8125 € | -0,06 € -7,43 % | Short 1,75x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 57,46 € (+0,98 %) | 25,53 € | 26,80 € | 3,2301 € 3,2822 € | +0,04 € +1,33 % | Long 1,75x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 7,50 € (+2,68 %) | 5,50 € | 5,83 € | 2,0760 € 2,1721 € | +0,17 € +8,96 % | Long 3,46x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,77 € (-4,15 %) | 3,36 € | 3,63 € | 3,4674 € 3,5175 € | -0,31 € -8,12 % | Long 1,93x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 23,24 € (+2,65 %) | 19,16 € | 20,70 € | 0,4326 € 0,4767 € | +0,05 € +13,19 % | Long 4,89x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 45,10 € (-2,96 %) | 26,02 € | 27,84 € | 1,9479 € 1,9880 € | -0,15 € -7,06 % | Long 2,27x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 172,60 € (+9,10 %) | 91,92 € | 99,27 € | 8,2107 € 8,2808 € | +1,42 € +20,96 % | Long 2,09x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 199,86 € (+3,51 %) | 120,85 € | 129,31 € | 1,6202 € 1,6599 € | +0,13 € +8,38 % | Long 2,41x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,20 € (-0,17 %) | 47,02 € | 50,78 € | 1,3928 € 1,4129 € | -0,01 € -0,80 % | Long 4,26x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,20 € (-0,17 %) | 50,38 € | 54,41 € | 1,0674 € 1,0875 € | -0,01 € -1,04 % | Long 5,54x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,20 € (-0,17 %) | 65,90 € | 61,28 € | 0,7047 € 0,7248 € | -0,01 € -1,54 % | Short 8,31x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 52,70 € (+2,53 %) | 38,59 € | 41,68 € | 1,4882 € 1,4983 € | +0,13 € +9,49 % | Long 3,52x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 52,70 € (+2,53 %) | 43,19 € | 46,65 € | 1,0282 € 1,0383 € | +0,13 € +14,35 % | Long 5,08x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 52,70 € (+2,53 %) | 62,17 € | 57,20 € | 1,0996 € 1,1097 € | -0,14 € -11,37 % | Short 4,75x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,87 €
K.O.-Barriere
134,49 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
159,85 €
K.O.-Barriere
169,44 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,69 €
K.O.-Barriere
49,95 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A713
Basispreis
51,98 €
K.O.-Barriere
55,62 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,43 €
K.O.-Barriere
16,36 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,85 €
K.O.-Barriere
18,92 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
334,33 €
K.O.-Barriere
354,39 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A879
Basispreis
369,52 €
K.O.-Barriere
391,69 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,85 €
K.O.-Barriere
59,71 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
149,19 €
K.O.-Barriere
156,65 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,32 €
K.O.-Barriere
37,09 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,07 €
K.O.-Barriere
102,67 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,53 €
K.O.-Barriere
26,80 €
Mini Future Long TUI
Long
3x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,50 €
K.O.-Barriere
5,83 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,36 €
K.O.-Barriere
3,63 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,16 €
K.O.-Barriere
20,70 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
26,02 €
K.O.-Barriere
27,84 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,92 €
K.O.-Barriere
99,27 €
Mini Future Long Airbus
Long
2x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,85 €
K.O.-Barriere
129,31 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
47,02 €
K.O.-Barriere
50,78 €
Mini Future Long Covestro
Long
6x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,38 €
K.O.-Barriere
54,41 €
Mini Future Short Covestro
Short
8x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,90 €
K.O.-Barriere
61,28 €
Mini Future Long Realty Income
Long
4x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,59 €
K.O.-Barriere
41,68 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,19 €
K.O.-Barriere
46,65 €
Mini Future Short Realty Income
Short
5x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,17 €
K.O.-Barriere
57,20 €
...