Produkte gesamt5.346
- 5.342 Mini Futures
Neue Produkte2 / 6
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 16,27 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %267
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Intuitive Surgical DE000TG11UA7 | 383,25 € (-2,02 %) | 291,57 € | 320,73 € | 1,8295 € 1,8456 € | -0,16 € -8,18 % | Long 4,16x | |
Mini Future Short Palo Alto Networks DE000TG1YS27 | 309,30 € (+10,17 %) | 449,50 € | 404,55 € | 2,7814 € 2,8115 € | -0,60 € -17,63 % | Short 2,20x | |
Mini Future Short SoftBank DE000TG12XQ5 | 19,05 € (-4,64 %) | 37,00 € | 33,30 € | 1,6820 € 1,8321 € | -0,01 € -0,77 % | Short 1,06x | |
Mini Future Long Block DE000TG1ZQK0 | 71,95 € (-0,21 %) | 56,29 € | 61,92 € | 1,5686 € 1,5787 € | -0,01 € -0,72 % | Long 4,56x | |
Mini Future Long Heidelberg Materials DE000TG13684 | 176,15 € (-0,20 %) | 145,88 € | 154,63 € | 0,5958 € 0,6339 € | -0,02 € -2,82 % | Long 5,57x | |
Mini Future Short PayPal DE000TG10Y27 | 52,71 € (-0,17 %) | 60,25 € | 56,64 € | 0,7469 € 0,7570 € | +0,00 € +0,01 % | Short 6,97x | |
Mini Future Long Snowflake DE000TG14G58 | 254,50 € (+2,62 %) | 171,38 € | 188,52 € | 1,6473 € 1,6674 € | +0,12 € +7,80 % | Long 3,06x | |
Mini Future Short Coca-Cola DE000TG1YBJ7 | 89,37 € (-0,46 %) | 96,16 € | 89,43 € | 0,6186 € 0,6812 € | Short K.O. | ||
Mini Future Long Pfizer DE000TG1EZ71 | 25,56 € (-1,14 %) | 15,49 € | 16,89 € | 1,0456 € 1,0497 € | -0,03 € -2,84 % | Long 2,44x | |
Mini Future Long Deutsche Bank DE000TG1EE92 | 29,87 € (-2,88 %) | 19,79 € | 20,98 € | 1,0440 € 1,0591 € | -0,09 € -8,28 % | Long 2,82x | |
Mini Future Short Siltronic DE000TG1WL42 | 55,25 € (+5,04 %) | 117,89 € | 106,10 € | 6,1440 € 6,3041 € | -0,39 € -5,96 % | Short 0,88x | |
Mini Future Long Microstrategy DE000TG1XQF5 | 82,25 € (-6,26 %) | 64,93 € | 70,13 € | 1,7277 € 1,7438 € | -0,55 € -24,30 % | Long 4,72x | |
Mini Future Long Alibaba DE000TG1ZYQ1 | 76,80 € (-2,54 %) | 76,23 € | 83,10 € | 0,6765 € 0,7816 € | Long K.O. | ||
Mini Future Short TotalEnergies DE000TG1UJW1 | 79,34 € (-3,37 %) | 92,54 € | 86,06 € | 1,3096 € 1,3236 € | +0,26 € +25,33 % | Short 6,00x | |
Mini Future Long Intesa Sanpaolo DE000TG1VTF3 | 6,07 € (-2,11 %) | 4,73 € | 5,21 € | 1,3356 € 1,3497 € | -0,14 € -9,22 % | Long 4,50x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG1XTG7 | 89,37 € (-0,46 %) | 65,60 € | 70,19 € | 2,3737 € 2,3878 € | -0,05 € -1,90 % | Long 3,74x | |
Mini Future Long GSK DE000TG1NTM6 | 22,10 € (-1,16 %) | 15,68 € | 17,25 € | 0,6671 € 0,6872 € | -0,03 € -4,43 % | Long 3,22x | |
Mini Future Short Cameco DE000TG1ZJF5 | 56,74 € (-3,21 %) | 101,89 € | 91,70 € | 4,4790 € 4,5271 € | +0,15 € +3,48 % | Short 1,26x | |
Mini Future Long Merck & Co. DE000TG1PWS2 | 125,38 € (-3,78 %) | 77,72 € | 85,49 € | 4,7541 € 4,8022 € | -0,50 € -9,55 % | Long 2,61x | |
Mini Future Long Allianz DE000TG1T4E3 | 459,50 € (-1,50 %) | 336,05 € | 352,85 € | 2,4390 € 2,5191 € | -0,18 € -6,72 % | Long 3,65x | |
Mini Future Short SPACE X DE000TG1XD82 | 130,54 € (+1,30 %) | 206,88 € | 196,53 € | 1,5231 € 1,5280 € | -0,04 € -2,44 % | Short 1,71x | |
Mini Future Short Amazon DE000TG10VU5 | 244,00 € (+4,12 %) | 304,51 € | 289,29 € | 1,2087 € 1,2108 € | -0,20 € -13,95 % | Short 4,03x | |
Mini Future Short BASF DE000TG1T5H3 | 51,20 € (-1,77 %) | 62,66 € | 59,53 € | 1,1128 € 1,1609 € | +0,06 € +5,51 % | Short 4,42x | |
Mini Future Short Eli Lilly DE000TG12SQ5 | 1.258,20 € (-2,15 %) | 1.544,48 € | 1.390,03 € | 2,8338 € 2,8859 € | +0,24 € +9,46 % | Short 4,36x | |
Mini Future Short FinTech Group DE000TG12RZ8 | 21,50 € (-1,65 %) | 28,88 € | 27,15 € | 0,7229 € 0,7590 € | +0,02 € +2,19 % | Short 2,84x |
...
Mini Future Long Intuitive Surgical
Long
4x|DE000TG11UA7
Basispreis
291,57 €
K.O.-Barriere
320,73 €
Mini Future Short Palo Alto Networks
Short
2x|DE000TG1YS27
Basispreis
449,50 €
K.O.-Barriere
404,55 €
Mini Future Short SoftBank
Short
1x|DE000TG12XQ5
Basispreis
37,00 €
K.O.-Barriere
33,30 €
Mini Future Long Block
Long
5x|DE000TG1ZQK0
Basispreis
56,29 €
K.O.-Barriere
61,92 €
Mini Future Long Heidelberg Materials
Long
6x|DE000TG13684
Basispreis
145,88 €
K.O.-Barriere
154,63 €
Mini Future Short PayPal
Short
7x|DE000TG10Y27
Basispreis
60,25 €
K.O.-Barriere
56,64 €
Mini Future Long Snowflake
Long
3x|DE000TG14G58
Basispreis
171,38 €
K.O.-Barriere
188,52 €
Mini Future Short Coca-Cola
Short
K.O.
DE000TG1YBJ7
Basispreis
96,16 €
K.O.-Barriere
89,43 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG1EZ71
Basispreis
15,49 €
K.O.-Barriere
16,89 €
Mini Future Long Deutsche Bank
Long
3x|DE000TG1EE92
Basispreis
19,79 €
K.O.-Barriere
20,98 €
Mini Future Short Siltronic
Short
1x|DE000TG1WL42
Basispreis
117,89 €
K.O.-Barriere
106,10 €
Mini Future Long Microstrategy
Long
5x|DE000TG1XQF5
Basispreis
64,93 €
K.O.-Barriere
70,13 €
Mini Future Long Alibaba
Long
K.O.
DE000TG1ZYQ1
Basispreis
76,23 €
K.O.-Barriere
83,10 €
Mini Future Short TotalEnergies
Short
6x|DE000TG1UJW1
Basispreis
92,54 €
K.O.-Barriere
86,06 €
Mini Future Long Intesa Sanpaolo
Long
5x|DE000TG1VTF3
Basispreis
4,73 €
K.O.-Barriere
5,21 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
4x|DE000TG1XTG7
Basispreis
65,60 €
K.O.-Barriere
70,19 €
Mini Future Long GSK
Long
3x|DE000TG1NTM6
Basispreis
15,68 €
K.O.-Barriere
17,25 €
Mini Future Short Cameco
Short
1x|DE000TG1ZJF5
Basispreis
101,89 €
K.O.-Barriere
91,70 €
Mini Future Long Merck & Co.
Long
3x|DE000TG1PWS2
Basispreis
77,72 €
K.O.-Barriere
85,49 €
Mini Future Long Allianz
Long
4x|DE000TG1T4E3
Basispreis
336,05 €
K.O.-Barriere
352,85 €
Mini Future Short SPACE X
Short
2x|DE000TG1XD82
Basispreis
206,88 €
K.O.-Barriere
196,53 €
Mini Future Short Amazon
Short
4x|DE000TG10VU5
Basispreis
304,51 €
K.O.-Barriere
289,29 €
Mini Future Short BASF
Short
4x|DE000TG1T5H3
Basispreis
62,66 €
K.O.-Barriere
59,53 €
Mini Future Short Eli Lilly
Short
4x|DE000TG12SQ5
Basispreis
1.544,48 €
K.O.-Barriere
1.390,03 €
Mini Future Short FinTech Group
Short
3x|DE000TG12RZ8
Basispreis
28,88 €
K.O.-Barriere
27,15 €
...