Produkte gesamt5.736
- 5.736 Mini Futures
Neue Produkte0 / 0
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Siemens Energy AG
- 2,02 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %286
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 283,90 € (-0,77 %) | 126,65 € | 134,25 € | 3,1901 € 3,2122 € | -0,05 € -1,56 % | Long 1,77x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 260,65 € (+1,78 %) | 159,57 € | 169,14 € | 2,0738 € 2,1079 € | +0,09 € +4,37 % | Long 2,48x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 82,77 € (-0,05 %) | 46,60 € | 49,87 € | 3,6912 € 3,7573 € | -0,02 € -0,64 % | Long 2,21x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 82,77 € (-0,05 %) | 51,89 € | 55,52 € | 3,1729 € 3,2390 € | -0,02 € -0,75 % | Long 2,56x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,59 € (-0,86 %) | 15,41 € | 16,33 € | 1,1442 € 1,1603 € | -0,03 € -2,38 % | Long 2,29x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,59 € (-0,86 %) | 17,82 € | 18,89 € | 0,9132 € 0,9293 € | -0,03 € -2,97 % | Long 2,87x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 488,60 € (+0,89 %) | 333,74 € | 353,76 € | 3,1831 € 3,2852 € | +0,06 € +1,79 % | Long 2,98x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 488,60 € (+0,89 %) | 368,87 € | 391,00 € | 2,5008 € 2,6029 € | +0,06 € +2,27 % | Long 3,76x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 41,15 € (+0,98 %) | 62,92 € | 59,78 € | 2,2848 € 2,3639 € | -0,10 € -4,21 % | Short 1,75x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 222,70 € (+0,52 %) | 148,92 € | 156,37 € | 1,5247 € 1,5308 € | +0,02 € +1,33 % | Long 2,91x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 51,60 € (-1,28 %) | 35,26 € | 37,02 € | 1,6851 € 1,7652 € | -0,09 € -4,98 % | Long 2,93x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 69,06 € (+0,15 %) | 108,20 € | 102,79 € | 0,8286 € 0,8479 € | -0,02 € -2,10 % | Short 1,63x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 56,60 € (+1,73 %) | 25,48 € | 26,76 € | 3,1502 € 3,1983 € | +0,08 € +2,71 % | Long 1,77x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 6,69 € (+1,39 %) | 5,49 € | 5,82 € | 1,2690 € 1,3650 € | +0,05 € +4,13 % | Long 4,92x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 7,52 € (-1,14 %) | 3,35 € | 3,62 € | 4,2216 € 4,2497 € | -0,10 € -2,42 % | Long 1,77x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 22,68 € (-0,96 %) | 19,13 € | 20,66 € | 0,3725 € 0,4086 € | -0,04 € -10,20 % | Long 5,56x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 47,79 € (-0,94 %) | 25,97 € | 27,79 € | 2,2224 € 2,2415 € | -0,06 € -2,50 % | Long 2,13x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 154,30 € (-0,45 %) | 91,75 € | 99,09 € | 6,3866 € 6,5067 € | -0,10 € -1,60 % | Long 2,38x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 192,82 € (+0,33 %) | 120,64 € | 129,08 € | 1,4759 € 1,5136 € | -0,01 € -0,47 % | Long 2,55x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,20 € (-0,17 %) | 46,94 € | 50,69 € | 1,3522 € 1,5323 € | -0,06 € -4,47 % | Long 3,94x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,20 € (-0,17 %) | 50,29 € | 54,31 € | 1,0275 € 1,2076 € | -0,06 € -5,81 % | Long 4,99x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,20 € (-0,17 %) | 65,97 € | 61,35 € | 0,6029 € 0,7830 € | -0,12 € -16,93 % | Short 7,70x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 51,00 € (+0,29 %) | 38,69 € | 41,79 € | 1,3039 € 1,3340 € | +0,01 € +0,56 % | Long 3,83x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 51,00 € (+0,29 %) | 43,29 € | 46,75 € | 0,8448 € 0,8749 € | +0,01 € +0,84 % | Long 5,84x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 51,00 € (+0,29 %) | 62,48 € | 57,49 € | 1,2867 € 1,3168 € | -0,04 € -3,21 % | Short 3,88x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,65 €
K.O.-Barriere
134,25 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
159,57 €
K.O.-Barriere
169,14 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,60 €
K.O.-Barriere
49,87 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
3x|DE000TG0A713
Basispreis
51,89 €
K.O.-Barriere
55,52 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,41 €
K.O.-Barriere
16,33 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,82 €
K.O.-Barriere
18,89 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
333,74 €
K.O.-Barriere
353,76 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
4x|DE000TG0A879
Basispreis
368,87 €
K.O.-Barriere
391,00 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,92 €
K.O.-Barriere
59,78 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
148,92 €
K.O.-Barriere
156,37 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,26 €
K.O.-Barriere
37,02 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,20 €
K.O.-Barriere
102,79 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,48 €
K.O.-Barriere
26,76 €
Mini Future Long TUI
Long
5x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,49 €
K.O.-Barriere
5,82 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,35 €
K.O.-Barriere
3,62 €
Mini Future Long freenet
Long
6x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,13 €
K.O.-Barriere
20,66 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
25,97 €
K.O.-Barriere
27,79 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,75 €
K.O.-Barriere
99,09 €
Mini Future Long Airbus
Long
3x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,64 €
K.O.-Barriere
129,08 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
46,94 €
K.O.-Barriere
50,69 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,29 €
K.O.-Barriere
54,31 €
Mini Future Short Covestro
Short
8x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,97 €
K.O.-Barriere
61,35 €
Mini Future Long Realty Income
Long
4x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,69 €
K.O.-Barriere
41,79 €
Mini Future Long Realty Income
Long
6x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,29 €
K.O.-Barriere
46,75 €
Mini Future Short Realty Income
Short
4x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,48 €
K.O.-Barriere
57,49 €
...