Produkte gesamt5.444
- 5.442 Mini Futures
Neue Produkte0 / 5
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 8,30 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %250
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Intuitive Surgical DE000TG11UA7 | 396,15 € (-0,54 %) | 291,51 € | 320,66 € | 2,0778 € 2,1379 € | -0,06 € -2,78 % | Long 3,71x | |
Mini Future Short Palo Alto Networks DE000TG1YS27 | 286,55 € (-0,33 %) | 449,56 € | 404,60 € | 3,2426 € 3,2687 € | +0,00 € +0,00 % | Short 1,75x | |
Mini Future Short SoftBank DE000TG12XQ5 | 18,75 € (-2,34 %) | 37,00 € | 33,30 € | 1,8087 € 1,8308 € | +0,03 € +1,58 % | Short 1,03x | |
Mini Future Long Block DE000TG1ZQK0 | 75,20 € (-0,46 %) | 56,28 € | 61,90 € | 1,8649 € 1,9550 € | -0,06 € -3,06 % | Long 3,86x | |
Mini Future Long Heidelberg Materials DE000TG13684 | 177,40 € (+0,51 %) | 145,85 € | 154,60 € | 0,6290 € 0,6371 € | +0,03 € +4,19 % | Long 5,57x | |
Mini Future Short PayPal DE000TG10Y27 | 53,13 € (-0,69 %) | 60,26 € | 56,65 € | 0,6892 € 0,7213 € | +0,01 € +1,70 % | Short 7,38x | |
Mini Future Long Snowflake DE000TG14G58 | 253,00 € (-0,98 %) | 171,35 € | 188,48 € | 1,6130 € 1,6931 € | -0,07 € -3,93 % | Long 3,00x | |
Mini Future Short Coca-Cola DE000TG1YBJ7 | 89,95 € (-0,71 %) | 96,16 € | 89,43 € | 0,6186 € 0,6812 € | Short K.O. | ||
Mini Future Long Pfizer DE000TG1EZ71 | 26,11 € (-0,57 %) | 15,49 € | 16,88 € | 1,0994 € 1,1095 € | -0,02 € -1,60 % | Long 2,36x | |
Mini Future Long Deutsche Bank DE000TG1EE92 | 31,33 € (-3,88 %) | 19,79 € | 20,97 € | 1,1932 € 1,1953 € | -0,13 € -9,64 % | Long 2,62x | |
Mini Future Short Siltronic DE000TG1WL42 | 53,35 € (-0,09 %) | 117,91 € | 106,12 € | 6,4181 € 6,4682 € | -0,04 € -0,57 % | Short 0,83x | |
Mini Future Long Microstrategy DE000TG1XQF5 | 92,59 € (-1,22 %) | 64,92 € | 70,11 € | 2,7506 € 2,8087 € | -0,13 € -4,52 % | Long 3,30x | |
Mini Future Long Alibaba DE000TG1ZYQ1 | 79,40 € (-3,76 %) | 76,23 € | 83,10 € | 0,6765 € 0,7816 € | Long K.O. | ||
Mini Future Short TotalEnergies DE000TG1UJW1 | 81,75 € (+0,09 %) | 92,55 € | 86,08 € | 1,0773 € 1,0814 € | -0,01 € -1,09 % | Short 7,56x | |
Mini Future Long Intesa Sanpaolo DE000TG1VTF3 | 6,23 € (-0,29 %) | 4,73 € | 5,21 € | 1,4977 € 1,4998 € | -0,02 € -1,26 % | Long 4,15x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG1XTG7 | 89,95 € (-0,71 %) | 65,58 € | 70,17 € | 2,4271 € 2,4652 € | -0,07 € -2,98 % | Long 3,65x | |
Mini Future Long GSK DE000TG1NTM6 | 22,91 € (-0,09 %) | 15,68 € | 17,24 € | 0,7524 € 0,7565 € | -0,00 € -0,40 % | Long 3,03x | |
Mini Future Short Cameco DE000TG1ZJF5 | 59,54 € (-0,83 %) | 101,90 € | 91,71 € | 4,1414 € 4,2735 € | -0,05 € -1,11 % | Short 1,40x | |
Mini Future Long Merck & Co. DE000TG1PWS2 | 130,72 € (-0,55 %) | 77,70 € | 85,47 € | 5,2868 € 5,3469 € | -0,09 € -1,69 % | Long 2,45x | |
Mini Future Long Allianz DE000TG1T4E3 | 471,30 € (-0,57 %) | 335,97 € | 352,77 € | 2,7045 € 2,7126 € | -0,06 € -2,09 % | Long 3,48x | |
Mini Future Short SPACE X DE000TG1XD82 | 125,02 € (+0,05 %) | 206,91 € | 196,56 € | 1,6343 € 1,6400 € | -0,01 € -0,31 % | Short 1,53x | |
Mini Future Short Amazon DE000TG10VU5 | 234,00 € (-0,09 %) | 304,56 € | 289,33 € | 1,4036 € 1,4137 € | -0,00 € -0,35 % | Short 3,31x | |
Mini Future Short BASF DE000TG1T5H3 | 53,09 € (-1,06 %) | 62,67 € | 59,53 € | 0,9546 € 0,9587 € | +0,05 € +5,88 % | Short 5,54x | |
Mini Future Short Eli Lilly DE000TG12SQ5 | 1.297,60 € (-0,51 %) | 1.544,70 € | 1.390,23 € | 2,4499 € 2,4780 € | +0,02 € +0,81 % | Short 5,24x | |
Mini Future Short FinTech Group DE000TG12RZ8 | 22,30 € (-0,09 %) | 28,88 € | 27,15 € | 0,6553 € 0,6594 € | -0,01 € -1,28 % | Short 3,38x |
...
Mini Future Long Intuitive Surgical
Long
4x|DE000TG11UA7
Basispreis
291,51 €
K.O.-Barriere
320,66 €
Mini Future Short Palo Alto Networks
Short
2x|DE000TG1YS27
Basispreis
449,56 €
K.O.-Barriere
404,60 €
Mini Future Short SoftBank
Short
1x|DE000TG12XQ5
Basispreis
37,00 €
K.O.-Barriere
33,30 €
Mini Future Long Block
Long
4x|DE000TG1ZQK0
Basispreis
56,28 €
K.O.-Barriere
61,90 €
Mini Future Long Heidelberg Materials
Long
6x|DE000TG13684
Basispreis
145,85 €
K.O.-Barriere
154,60 €
Mini Future Short PayPal
Short
7x|DE000TG10Y27
Basispreis
60,26 €
K.O.-Barriere
56,65 €
Mini Future Long Snowflake
Long
3x|DE000TG14G58
Basispreis
171,35 €
K.O.-Barriere
188,48 €
Mini Future Short Coca-Cola
Short
K.O.
DE000TG1YBJ7
Basispreis
96,16 €
K.O.-Barriere
89,43 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG1EZ71
Basispreis
15,49 €
K.O.-Barriere
16,88 €
Mini Future Long Deutsche Bank
Long
3x|DE000TG1EE92
Basispreis
19,79 €
K.O.-Barriere
20,97 €
Mini Future Short Siltronic
Short
1x|DE000TG1WL42
Basispreis
117,91 €
K.O.-Barriere
106,12 €
Mini Future Long Microstrategy
Long
3x|DE000TG1XQF5
Basispreis
64,92 €
K.O.-Barriere
70,11 €
Mini Future Long Alibaba
Long
K.O.
DE000TG1ZYQ1
Basispreis
76,23 €
K.O.-Barriere
83,10 €
Mini Future Short TotalEnergies
Short
8x|DE000TG1UJW1
Basispreis
92,55 €
K.O.-Barriere
86,08 €
Mini Future Long Intesa Sanpaolo
Long
4x|DE000TG1VTF3
Basispreis
4,73 €
K.O.-Barriere
5,21 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
4x|DE000TG1XTG7
Basispreis
65,58 €
K.O.-Barriere
70,17 €
Mini Future Long GSK
Long
3x|DE000TG1NTM6
Basispreis
15,68 €
K.O.-Barriere
17,24 €
Mini Future Short Cameco
Short
1x|DE000TG1ZJF5
Basispreis
101,90 €
K.O.-Barriere
91,71 €
Mini Future Long Merck & Co.
Long
2x|DE000TG1PWS2
Basispreis
77,70 €
K.O.-Barriere
85,47 €
Mini Future Long Allianz
Long
3x|DE000TG1T4E3
Basispreis
335,97 €
K.O.-Barriere
352,77 €
Mini Future Short SPACE X
Short
2x|DE000TG1XD82
Basispreis
206,91 €
K.O.-Barriere
196,56 €
Mini Future Short Amazon
Short
3x|DE000TG10VU5
Basispreis
304,56 €
K.O.-Barriere
289,33 €
Mini Future Short BASF
Short
6x|DE000TG1T5H3
Basispreis
62,67 €
K.O.-Barriere
59,53 €
Mini Future Short Eli Lilly
Short
5x|DE000TG12SQ5
Basispreis
1.544,70 €
K.O.-Barriere
1.390,23 €
Mini Future Short FinTech Group
Short
3x|DE000TG12RZ8
Basispreis
28,88 €
K.O.-Barriere
27,15 €
...