Produkte gesamt7.737
- 7.737 Mini Futures
Neue Produkte0 / 1.000
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 7,32 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %310
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 258,55 € (+0,58 %) | 127,04 € | 134,66 € | 2,6741 € 2,6902 € | +0,02 € +0,88 % | Long 1,92x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 275,20 € (+0,82 %) | 160,07 € | 169,67 € | 2,3616 € 2,3657 € | +0,04 € +1,88 % | Long 2,33x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 85,45 € (-0,13 %) | 46,75 € | 50,02 € | 3,9476 € 3,9977 € | -0,02 € -0,61 % | Long 2,14x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 85,45 € (-0,13 %) | 52,05 € | 55,69 € | 3,4276 € 3,4777 € | -0,02 € -0,70 % | Long 2,46x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,07 € (+0,00 %) | 15,19 € | 16,10 € | 1,1157 € 1,1248 € | -0,00 € -0,21 % | Long 2,32x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,07 € (+0,00 %) | 17,60 € | 18,66 € | 0,8838 € 0,8929 € | -0,00 € -0,28 % | Long 2,92x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 510,10 € (-0,45 %) | 334,78 € | 354,87 € | 3,6104 € 3,6345 € | -0,05 € -1,46 % | Long 2,81x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 510,10 € (-0,45 %) | 370,02 € | 392,22 € | 2,9256 € 2,9497 € | -0,05 € -1,81 % | Long 3,46x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 41,69 € (-0,95 %) | 62,80 € | 59,66 € | 2,2695 € 2,2716 € | +0,04 € +1,92 % | Short 1,84x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 237,65 € (-0,21 %) | 149,39 € | 156,86 € | 1,8112 € 1,8273 € | -0,01 € -0,78 % | Long 2,60x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 53,93 € (-0,11 %) | 35,37 € | 37,14 € | 1,9253 € 1,9294 € | -0,01 € -0,41 % | Long 2,80x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 70,02 € (-0,85 %) | 107,98 € | 102,59 € | 0,8185 € 0,8196 € | +0,01 € +1,00 % | Short 1,71x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 59,00 € (+0,34 %) | 25,56 € | 26,84 € | 3,3927 € 3,3968 € | +0,02 € +0,54 % | Long 1,74x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 7,87 € (+1,81 %) | 5,51 € | 5,84 € | 2,4606 € 2,4687 € | +0,12 € +5,16 % | Long 3,19x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,53 € (-1,81 %) | 3,36 € | 3,63 € | 3,2304 € 3,2465 € | -0,12 € -3,71 % | Long 2,01x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 23,38 € (-0,43 %) | 19,19 € | 20,72 € | 0,4581 € 0,4622 € | -0,01 € -2,66 % | Long 5,06x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 43,61 € (-0,83 %) | 26,06 € | 27,88 € | 1,8029 € 1,8070 € | -0,04 € -2,12 % | Long 2,41x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 167,55 € (-0,33 %) | 92,04 € | 99,40 € | 7,6160 € 7,9561 € | -0,15 € -1,93 % | Long 2,12x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 208,40 € (+0,68 %) | 121,02 € | 129,49 € | 1,7971 € 1,7992 € | +0,03 € +1,51 % | Long 2,32x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,40 € (+0,17 %) | 47,08 € | 50,85 € | 1,4065 € 1,4266 € | +0,01 € +0,63 % | Long 4,24x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,40 € (+0,17 %) | 50,44 € | 54,48 € | 1,0807 € 1,1008 € | +0,01 € +0,82 % | Long 5,49x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,40 € (+0,17 %) | 65,84 € | 61,23 € | 0,6792 € 0,6993 € | -0,03 € -4,36 % | Short 8,64x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 53,10 € (+0,09 %) | 38,64 € | 41,74 € | 1,5131 € 1,5632 € | -0,01 € -0,39 % | Long 3,40x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 53,10 € (+0,09 %) | 43,25 € | 46,71 € | 1,0524 € 1,1025 € | -0,01 € -0,58 % | Long 4,82x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 53,10 € (+0,09 %) | 62,12 € | 57,15 € | 1,0244 € 1,0745 € | -0,05 € -4,30 % | Short 4,94x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
127,04 €
K.O.-Barriere
134,66 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
160,07 €
K.O.-Barriere
169,67 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,75 €
K.O.-Barriere
50,02 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A713
Basispreis
52,05 €
K.O.-Barriere
55,69 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,19 €
K.O.-Barriere
16,10 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,60 €
K.O.-Barriere
18,66 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
334,78 €
K.O.-Barriere
354,87 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A879
Basispreis
370,02 €
K.O.-Barriere
392,22 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,80 €
K.O.-Barriere
59,66 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
149,39 €
K.O.-Barriere
156,86 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,37 €
K.O.-Barriere
37,14 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
107,98 €
K.O.-Barriere
102,59 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,56 €
K.O.-Barriere
26,84 €
Mini Future Long TUI
Long
3x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,51 €
K.O.-Barriere
5,84 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,36 €
K.O.-Barriere
3,63 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,19 €
K.O.-Barriere
20,72 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
26,06 €
K.O.-Barriere
27,88 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
92,04 €
K.O.-Barriere
99,40 €
Mini Future Long Airbus
Long
2x|DE000TG0BJ18
Basispreis
121,02 €
K.O.-Barriere
129,49 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
47,08 €
K.O.-Barriere
50,85 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,44 €
K.O.-Barriere
54,48 €
Mini Future Short Covestro
Short
9x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,84 €
K.O.-Barriere
61,23 €
Mini Future Long Realty Income
Long
3x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,64 €
K.O.-Barriere
41,74 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,25 €
K.O.-Barriere
46,71 €
Mini Future Short Realty Income
Short
5x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,12 €
K.O.-Barriere
57,15 €
...