Produkte gesamt4.736
- 4.736 Mini Futures
Neue Produkte0 / 0
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Infineon Technologies AG
- 8,01 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %303
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 313,90 € (-0,74 %) | 126,25 € | 133,83 € | 3,7934 € 3,8315 € | -0,06 € -1,47 % | Long 1,64x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 273,90 € (-0,29 %) | 159,07 € | 168,62 € | 2,3485 € 2,3806 € | -0,02 € -1,02 % | Long 2,30x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 80,50 € (-0,00 %) | 46,46 € | 49,71 € | 3,4841 € 3,5242 € | -0,01 € -0,32 % | Long 2,29x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 80,50 € (-0,00 %) | 51,73 € | 55,35 € | 2,9674 € 3,0075 € | -0,01 € -0,38 % | Long 2,68x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 25,45 € (-0,10 %) | 15,36 € | 16,28 € | 1,0339 € 1,0550 € | -0,01 € -0,79 % | Long 2,42x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 25,45 € (-0,10 %) | 17,76 € | 18,83 € | 0,8035 € 0,8246 € | -0,01 € -1,02 % | Long 3,09x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 464,60 € (+0,10 %) | 332,70 € | 352,66 € | 2,7434 € 2,7615 € | +0,00 € +0,16 % | Long 3,37x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 464,60 € (+0,10 %) | 367,72 € | 389,78 € | 2,0630 € 2,0811 € | +0,00 € +0,20 % | Long 4,47x | |
Mini Future Short Berkshire Hathaway DE000TG0A9D6 | 464,60 € (+0,10 %) | 504,43 € | 474,16 € | 1,0130 € 1,0311 € | -0,03 € -2,46 % | Short 9,02x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 39,23 € (+0,01 %) | 63,05 € | 59,89 € | 2,5177 € 2,5508 € | -0,03 € -1,00 % | Short 1,54x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 231,35 € (-0,58 %) | 148,46 € | 155,88 € | 1,7003 € 1,7224 € | -0,03 € -2,00 % | Long 2,69x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 51,06 € (-0,31 %) | 35,15 € | 36,90 € | 1,6512 € 1,6833 € | -0,03 € -1,57 % | Long 3,04x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 68,16 € (-0,32 %) | 108,41 € | 102,99 € | 0,8519 € 0,8704 € | -0,01 € -1,05 % | Short 1,57x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 58,98 € (-0,20 %) | 25,40 € | 26,67 € | 3,3826 € 3,4667 € | -0,04 € -1,27 % | Long 1,71x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 6,63 € (-0,21 %) | 5,47 € | 5,80 € | 1,2418 € 1,3019 € | -0,03 € -2,69 % | Long 5,10x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,95 € (-0,42 %) | 3,34 € | 3,61 € | 3,6698 € 3,6959 € | -0,04 € -0,98 % | Long 1,88x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 21,74 € (-0,46 %) | 19,07 € | 20,60 € | 0,2990 € 0,3311 € | -0,02 € -5,53 % | Long 6,59x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 45,43 € (-0,12 %) | 25,89 € | 27,71 € | 2,0001 € 2,0122 € | -0,01 € -0,46 % | Long 2,26x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 143,40 € (-0,59 %) | 91,47 € | 98,79 € | 5,3181 € 5,4582 € | -0,12 € -2,24 % | Long 2,63x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 187,82 € (-0,07 %) | 120,26 € | 128,68 € | 1,3939 € 1,4196 € | -0,01 € -0,75 % | Long 2,65x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,20 € (-0,17 %) | 46,79 € | 50,54 € | 1,2918 € 1,4919 € | -0,10 € -7,19 % | Long 4,04x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,20 € (-0,17 %) | 50,13 € | 54,14 € | 0,9681 € 1,1682 € | -0,10 € -9,37 % | Long 5,16x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,20 € (-0,17 %) | 66,10 € | 61,47 € | 0,6708 € 0,8709 € | -0,10 € -12,98 % | Short 6,92x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 49,10 € (+0,12 %) | 38,57 € | 41,66 € | 1,1226 € 1,1627 € | -0,00 € -0,43 % | Long 4,23x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 49,10 € (+0,12 %) | 43,15 € | 46,60 € | 0,6648 € 0,7049 € | -0,01 € -0,75 % | Long 6,98x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,25 €
K.O.-Barriere
133,83 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
159,07 €
K.O.-Barriere
168,62 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,46 €
K.O.-Barriere
49,71 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
3x|DE000TG0A713
Basispreis
51,73 €
K.O.-Barriere
55,35 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,36 €
K.O.-Barriere
16,28 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,76 €
K.O.-Barriere
18,83 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
332,70 €
K.O.-Barriere
352,66 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
4x|DE000TG0A879
Basispreis
367,72 €
K.O.-Barriere
389,78 €
Mini Future Short Berkshire Hathaway
Short
9x|DE000TG0A9D6
Basispreis
504,43 €
K.O.-Barriere
474,16 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
63,05 €
K.O.-Barriere
59,89 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
148,46 €
K.O.-Barriere
155,88 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,15 €
K.O.-Barriere
36,90 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,41 €
K.O.-Barriere
102,99 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,40 €
K.O.-Barriere
26,67 €
Mini Future Long TUI
Long
5x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,47 €
K.O.-Barriere
5,80 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,34 €
K.O.-Barriere
3,61 €
Mini Future Long freenet
Long
7x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,07 €
K.O.-Barriere
20,60 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
25,89 €
K.O.-Barriere
27,71 €
Mini Future Long 3M
Long
3x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,47 €
K.O.-Barriere
98,79 €
Mini Future Long Airbus
Long
3x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,26 €
K.O.-Barriere
128,68 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
46,79 €
K.O.-Barriere
50,54 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,13 €
K.O.-Barriere
54,14 €
Mini Future Short Covestro
Short
7x|DE000TG0BR91
Basispreis
66,10 €
K.O.-Barriere
61,47 €
Mini Future Long Realty Income
Long
4x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,57 €
K.O.-Barriere
41,66 €
Mini Future Long Realty Income
Long
7x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,15 €
K.O.-Barriere
46,60 €
...