Produkte gesamt5.459
- 5.457 Mini Futures
Neue Produkte0 / 5
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 14,03 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %271
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Intuitive Surgical DE000TG11UA7 | 401,05 € (-0,35 %) | 291,44 € | 320,59 € | 2,1656 € 2,2637 € | -0,06 € -2,61 % | Long 3,55x | |
Mini Future Short Palo Alto Networks DE000TG1YS27 | 291,45 € (-0,31 %) | 449,62 € | 404,66 € | 3,1309 € 3,1770 € | -0,02 € -0,68 % | Short 1,84x | |
Mini Future Short SoftBank DE000TG12XQ5 | 19,40 € (-3,02 %) | 37,01 € | 33,31 € | 1,7303 € 1,7712 € | +0,03 € +1,65 % | Short 1,10x | |
Mini Future Long Block DE000TG1ZQK0 | 76,05 € (-0,91 %) | 56,26 € | 61,89 € | 2,0274 € 2,0475 € | -0,01 € -0,50 % | Long 3,73x | |
Mini Future Long Heidelberg Materials DE000TG13684 | 176,60 € (+0,34 %) | 145,82 € | 154,56 € | 0,6086 € 0,6287 € | +0,00 € +0,48 % | Long 5,62x | |
Mini Future Short PayPal DE000TG10Y27 | 53,58 € (-0,37 %) | 60,27 € | 56,65 € | 0,6511 € 0,6752 € | -0,00 € -0,17 % | Short 7,94x | |
Mini Future Long Snowflake DE000TG14G58 | 257,50 € (-2,46 %) | 171,31 € | 188,44 € | 1,6988 € 1,7989 € | -0,16 € -8,73 % | Long 2,88x | |
Mini Future Short Coca-Cola DE000TG1YBJ7 | 89,91 € (-0,04 %) | 96,16 € | 89,43 € | 0,6186 € 0,6812 € | Short K.O. | ||
Mini Future Long Pfizer DE000TG1EZ71 | 26,32 € (+0,36 %) | 15,49 € | 16,88 € | 1,1190 € 1,1361 € | +0,00 € +0,39 % | Long 2,32x | |
Mini Future Long Deutsche Bank DE000TG1EE92 | 33,10 € (-0,30 %) | 19,78 € | 20,97 € | 1,3679 € 1,3770 € | -0,01 € -1,04 % | Long 2,40x | |
Mini Future Short Siltronic DE000TG1WL42 | 53,80 € (-2,45 %) | 117,92 € | 106,13 € | 6,3073 € 6,4474 € | +0,02 € +0,36 % | Short 0,84x | |
Mini Future Long Microstrategy DE000TG1XQF5 | 101,16 € (-0,06 %) | 64,90 € | 70,10 € | 3,6249 € 3,6450 € | -0,01 € -0,28 % | Long 2,78x | |
Mini Future Long Alibaba DE000TG1ZYQ1 | 83,80 € (-2,22 %) | 76,23 € | 83,10 € | 0,6765 € 0,7816 € | Long K.O. | ||
Mini Future Short TotalEnergies DE000TG1UJW1 | 82,30 € (+0,05 %) | 92,57 € | 86,09 € | 1,0106 € 1,0347 € | -0,02 € -2,37 % | Short 7,96x | |
Mini Future Long Intesa Sanpaolo DE000TG1VTF3 | 6,29 € (-0,19 %) | 4,73 € | 5,20 € | 1,5487 € 1,5788 € | -0,02 € -1,42 % | Long 3,99x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG1XTG7 | 89,91 € (-0,04 %) | 65,57 € | 70,16 € | 2,4350 € 2,4491 € | -0,01 € -0,29 % | Long 3,67x | |
Mini Future Long GSK DE000TG1NTM6 | 22,85 € (-0,26 %) | 15,67 € | 17,24 € | 0,7433 € 0,7654 € | -0,01 € -1,47 % | Long 2,99x | |
Mini Future Short Cameco DE000TG1ZJF5 | 63,34 € (-1,28 %) | 101,92 € | 91,73 € | 3,7558 € 3,8919 € | -0,03 € -0,67 % | Short 1,64x | |
Mini Future Long Merck & Co. DE000TG1PWS2 | 134,72 € (+0,49 %) | 77,68 € | 85,45 € | 5,6686 € 5,7927 € | +0,03 € +0,47 % | Long 2,33x | |
Mini Future Long Allianz DE000TG1T4E3 | 475,90 € (-0,06 %) | 335,90 € | 352,69 € | 2,7745 € 2,8946 € | -0,06 € -2,12 % | Long 3,29x | |
Mini Future Short SPACE X DE000TG1XD82 | 126,52 € (+0,22 %) | 206,94 € | 196,59 € | 1,6001 € 1,6122 € | -0,02 € -0,97 % | Short 1,57x | |
Mini Future Short Amazon DE000TG10VU5 | 239,55 € (-0,89 %) | 304,60 € | 289,37 € | 1,2600 € 1,2621 € | -0,00 € -0,09 % | Short 3,80x | |
Mini Future Short BASF DE000TG1T5H3 | 54,09 € (-0,44 %) | 62,68 € | 59,54 € | 0,8395 € 0,8676 € | +0,01 € +1,18 % | Short 6,24x | |
Mini Future Short Eli Lilly DE000TG12SQ5 | 1.312,60 € (+0,18 %) | 1.544,91 € | 1.390,42 € | 2,2791 € 2,3432 € | -0,08 € -3,21 % | Short 5,61x | |
Mini Future Short FinTech Group DE000TG12RZ8 | 22,76 € (-0,18 %) | 28,89 € | 27,15 € | 0,6047 € 0,6208 € | -0,01 € -1,35 % | Short 3,67x |
...
Mini Future Long Intuitive Surgical
Long
4x|DE000TG11UA7
Basispreis
291,44 €
K.O.-Barriere
320,59 €
Mini Future Short Palo Alto Networks
Short
2x|DE000TG1YS27
Basispreis
449,62 €
K.O.-Barriere
404,66 €
Mini Future Short SoftBank
Short
1x|DE000TG12XQ5
Basispreis
37,01 €
K.O.-Barriere
33,31 €
Mini Future Long Block
Long
4x|DE000TG1ZQK0
Basispreis
56,26 €
K.O.-Barriere
61,89 €
Mini Future Long Heidelberg Materials
Long
6x|DE000TG13684
Basispreis
145,82 €
K.O.-Barriere
154,56 €
Mini Future Short PayPal
Short
8x|DE000TG10Y27
Basispreis
60,27 €
K.O.-Barriere
56,65 €
Mini Future Long Snowflake
Long
3x|DE000TG14G58
Basispreis
171,31 €
K.O.-Barriere
188,44 €
Mini Future Short Coca-Cola
Short
K.O.
DE000TG1YBJ7
Basispreis
96,16 €
K.O.-Barriere
89,43 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG1EZ71
Basispreis
15,49 €
K.O.-Barriere
16,88 €
Mini Future Long Deutsche Bank
Long
2x|DE000TG1EE92
Basispreis
19,78 €
K.O.-Barriere
20,97 €
Mini Future Short Siltronic
Short
1x|DE000TG1WL42
Basispreis
117,92 €
K.O.-Barriere
106,13 €
Mini Future Long Microstrategy
Long
3x|DE000TG1XQF5
Basispreis
64,90 €
K.O.-Barriere
70,10 €
Mini Future Long Alibaba
Long
K.O.
DE000TG1ZYQ1
Basispreis
76,23 €
K.O.-Barriere
83,10 €
Mini Future Short TotalEnergies
Short
8x|DE000TG1UJW1
Basispreis
92,57 €
K.O.-Barriere
86,09 €
Mini Future Long Intesa Sanpaolo
Long
4x|DE000TG1VTF3
Basispreis
4,73 €
K.O.-Barriere
5,20 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
4x|DE000TG1XTG7
Basispreis
65,57 €
K.O.-Barriere
70,16 €
Mini Future Long GSK
Long
3x|DE000TG1NTM6
Basispreis
15,67 €
K.O.-Barriere
17,24 €
Mini Future Short Cameco
Short
2x|DE000TG1ZJF5
Basispreis
101,92 €
K.O.-Barriere
91,73 €
Mini Future Long Merck & Co.
Long
2x|DE000TG1PWS2
Basispreis
77,68 €
K.O.-Barriere
85,45 €
Mini Future Long Allianz
Long
3x|DE000TG1T4E3
Basispreis
335,90 €
K.O.-Barriere
352,69 €
Mini Future Short SPACE X
Short
2x|DE000TG1XD82
Basispreis
206,94 €
K.O.-Barriere
196,59 €
Mini Future Short Amazon
Short
4x|DE000TG10VU5
Basispreis
304,60 €
K.O.-Barriere
289,37 €
Mini Future Short BASF
Short
6x|DE000TG1T5H3
Basispreis
62,68 €
K.O.-Barriere
59,54 €
Mini Future Short Eli Lilly
Short
6x|DE000TG12SQ5
Basispreis
1.544,91 €
K.O.-Barriere
1.390,42 €
Mini Future Short FinTech Group
Short
4x|DE000TG12RZ8
Basispreis
28,89 €
K.O.-Barriere
27,15 €
...