Produkte gesamt5.736
- 5.736 Mini Futures
Neue Produkte0 / 1.000
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Siemens Energy AG
- 2,49 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %310
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 286,25 € (+0,05 %) | 126,62 € | 134,22 € | 3,2341 € 3,2602 € | -0,01 € -0,21 % | Long 1,76x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 256,35 € (+0,10 %) | 159,53 € | 169,10 € | 1,9898 € 2,0159 € | +0,00 € +0,14 % | Long 2,55x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 83,02 € (+0,25 %) | 46,59 € | 49,85 € | 3,7257 € 3,7458 € | +0,01 € +0,29 % | Long 2,22x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 83,02 € (+0,25 %) | 51,88 € | 55,51 € | 3,2074 € 3,2275 € | +0,01 € +0,33 % | Long 2,57x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,73 € (-0,34 %) | 15,40 € | 16,33 € | 1,1559 € 1,1810 € | -0,02 € -1,38 % | Long 2,27x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,73 € (-0,34 %) | 17,81 € | 18,88 € | 0,9249 € 0,9500 € | -0,02 € -1,73 % | Long 2,82x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 485,00 € (+0,14 %) | 333,67 € | 353,69 € | 3,1226 € 3,1787 € | -0,00 € -0,15 % | Long 3,05x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 485,00 € (+0,14 %) | 368,78 € | 390,91 € | 2,4403 € 2,4964 € | -0,01 € -0,20 % | Long 3,89x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 40,81 € (+0,13 %) | 62,93 € | 59,78 € | 2,3451 € 2,3832 € | -0,04 € -1,68 % | Short 1,72x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 221,85 € (+0,14 %) | 148,89 € | 156,33 € | 1,5047 € 1,5148 € | +0,00 € +0,00 % | Long 2,93x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 51,51 € (-1,45 %) | 35,25 € | 37,01 € | 1,6891 € 1,7092 € | -0,08 € -4,76 % | Long 3,02x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 69,18 € (+0,32 %) | 108,21 € | 102,80 € | 0,8348 € 0,8437 € | -0,01 € -1,37 % | Short 1,64x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 55,58 € (-0,11 %) | 25,48 € | 26,75 € | 3,0482 € 3,0803 € | -0,02 € -0,61 % | Long 1,81x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 6,64 € (+0,67 %) | 5,49 € | 5,82 € | 1,2420 € 1,2700 € | +0,02 € +1,91 % | Long 5,23x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 7,52 € (-1,13 %) | 3,35 € | 3,62 € | 4,2206 € 4,2847 € | -0,11 € -2,45 % | Long 1,76x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 23,00 € (+0,44 %) | 19,13 € | 20,66 € | 0,4175 € 0,4416 € | +0,00 € +0,65 % | Long 5,22x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 47,65 € (-1,23 %) | 25,97 € | 27,79 € | 2,2131 € 2,2332 € | -0,07 € -2,91 % | Long 2,14x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 154,70 € (-0,19 %) | 91,73 € | 99,07 € | 6,4191 € 6,5692 € | -0,07 € -1,10 % | Long 2,36x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 193,02 € (+0,44 %) | 120,61 € | 129,06 € | 1,4919 € 1,5136 € | +0,01 € +0,61 % | Long 2,55x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,20 € (-0,17 %) | 46,93 € | 50,68 € | 1,3822 € 1,4423 € | -0,03 € -2,35 % | Long 4,18x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,20 € (-0,17 %) | 50,28 € | 54,30 € | 1,0575 € 1,1176 € | -0,03 € -3,06 % | Long 5,39x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,20 € (-0,17 %) | 65,98 € | 61,36 € | 0,6929 € 0,7530 € | -0,03 € -4,53 % | Short 8,00x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 50,70 € (-0,29 %) | 38,69 € | 41,78 € | 1,2714 € 1,3115 € | -0,03 € -1,94 % | Long 3,87x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 50,70 € (-0,29 %) | 43,28 € | 46,74 € | 0,8123 € 0,8524 € | -0,03 € -3,04 % | Long 5,96x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 50,70 € (-0,29 %) | 62,49 € | 57,49 € | 1,3092 € 1,3493 € | -0,02 € -1,52 % | Short 3,76x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,62 €
K.O.-Barriere
134,22 €
Mini Future Long Siemens
Long
3x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
159,53 €
K.O.-Barriere
169,10 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,59 €
K.O.-Barriere
49,85 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
3x|DE000TG0A713
Basispreis
51,88 €
K.O.-Barriere
55,51 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,40 €
K.O.-Barriere
16,33 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,81 €
K.O.-Barriere
18,88 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
333,67 €
K.O.-Barriere
353,69 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
4x|DE000TG0A879
Basispreis
368,78 €
K.O.-Barriere
390,91 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,93 €
K.O.-Barriere
59,78 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
148,89 €
K.O.-Barriere
156,33 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,25 €
K.O.-Barriere
37,01 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,21 €
K.O.-Barriere
102,80 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,48 €
K.O.-Barriere
26,75 €
Mini Future Long TUI
Long
5x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,49 €
K.O.-Barriere
5,82 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,35 €
K.O.-Barriere
3,62 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,13 €
K.O.-Barriere
20,66 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
25,97 €
K.O.-Barriere
27,79 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,73 €
K.O.-Barriere
99,07 €
Mini Future Long Airbus
Long
3x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,61 €
K.O.-Barriere
129,06 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
46,93 €
K.O.-Barriere
50,68 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,28 €
K.O.-Barriere
54,30 €
Mini Future Short Covestro
Short
8x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,98 €
K.O.-Barriere
61,36 €
Mini Future Long Realty Income
Long
4x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,69 €
K.O.-Barriere
41,78 €
Mini Future Long Realty Income
Long
6x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,28 €
K.O.-Barriere
46,74 €
Mini Future Short Realty Income
Short
4x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,49 €
K.O.-Barriere
57,49 €
...