Produkte gesamt7.742
- 7.742 Mini Futures
Neue Produkte5 / 1.005
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 22,05 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %267
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 271,00 € (+2,40 %) | 127,10 € | 134,72 € | 2,9265 € 2,9326 € | +0,13 € +4,48 % | Long 1,85x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 280,15 € (+1,05 %) | 160,14 € | 169,74 € | 2,4487 € 2,4868 € | +0,05 € +1,92 % | Long 2,26x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 88,37 € (+0,40 %) | 46,77 € | 50,04 € | 4,2466 € 4,2607 € | +0,03 € +0,73 % | Long 2,07x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 88,37 € (+0,40 %) | 52,07 € | 55,72 € | 3,7263 € 3,7404 € | +0,03 € +0,83 % | Long 2,36x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,22 € (-1,26 %) | 15,19 € | 16,10 € | 1,1315 € 1,1366 € | -0,03 € -2,99 % | Long 2,31x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,22 € (-1,26 %) | 17,61 € | 18,67 € | 0,8995 € 0,9046 € | -0,04 € -3,75 % | Long 2,90x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 533,90 € (+0,70 %) | 334,93 € | 355,02 € | 4,0834 € 4,1075 € | +0,07 € +1,68 % | Long 2,60x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 533,90 € (+0,70 %) | 370,18 € | 392,39 € | 3,3983 € 3,4224 € | +0,07 € +2,02 % | Long 3,12x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 40,51 € (-2,61 %) | 62,78 € | 59,64 € | 2,3565 € 2,3996 € | +0,08 € +3,33 % | Short 1,69x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 242,30 € (+0,90 %) | 149,45 € | 156,93 € | 1,9064 € 1,9085 € | +0,04 € +2,26 % | Long 2,54x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 54,22 € (-0,59 %) | 35,38 € | 37,15 € | 1,9442 € 1,9743 € | -0,05 € -2,38 % | Long 2,75x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 67,54 € (-2,90 %) | 107,95 € | 102,56 € | 0,8612 € 0,8717 € | +0,03 € +3,98 % | Short 1,55x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 58,96 € (-0,41 %) | 25,57 € | 26,85 € | 3,3766 € 3,4247 € | -0,04 € -1,08 % | Long 1,73x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 7,52 € (-2,97 %) | 5,51 € | 5,84 € | 2,0882 € 2,1683 € | -0,26 € -10,89 % | Long 3,48x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,81 € (+0,07 %) | 3,31 € | 3,58 € | 3,5601 € 3,5942 € | +0,05 € +1,43 % | Long 1,90x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 24,38 € (+2,18 %) | 19,20 € | 20,73 € | 0,5482 € 0,5883 € | +0,04 € +7,55 % | Long 4,16x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 44,37 € (+0,28 %) | 25,83 € | 27,64 € | 1,9003 € 1,9084 € | +0,03 € +1,75 % | Long 2,33x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 168,75 € (-0,91 %) | 92,08 € | 99,45 € | 7,8169 € 7,8570 € | -0,17 € -2,09 % | Long 2,15x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 207,05 € (-1,66 %) | 121,07 € | 129,54 € | 1,7601 € 1,7902 € | -0,08 € -4,51 % | Long 2,32x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,30 € (-0,17 %) | 47,09 € | 50,86 € | 1,3705 € 1,4506 € | -0,04 € -2,84 % | Long 4,16x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,30 € (-0,17 %) | 50,45 € | 54,49 € | 1,0445 € 1,1246 € | -0,04 € -3,70 % | Long 5,37x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,30 € (-0,17 %) | 65,83 € | 61,23 € | 0,6533 € 0,7334 € | -0,04 € -5,78 % | Short 8,24x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 53,70 € (-0,19 %) | 38,66 € | 41,75 € | 1,5814 € 1,5915 € | -0,01 € -0,68 % | Long 3,38x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 53,70 € (-0,19 %) | 43,27 € | 46,73 € | 1,1205 € 1,1306 € | -0,01 € -0,98 % | Long 4,75x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 53,70 € (-0,19 %) | 62,10 € | 57,13 € | 0,9927 € 1,0028 € | -0,00 € -0,10 % | Short 5,36x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
127,10 €
K.O.-Barriere
134,72 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
160,14 €
K.O.-Barriere
169,74 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,77 €
K.O.-Barriere
50,04 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A713
Basispreis
52,07 €
K.O.-Barriere
55,72 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,19 €
K.O.-Barriere
16,10 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,61 €
K.O.-Barriere
18,67 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
334,93 €
K.O.-Barriere
355,02 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A879
Basispreis
370,18 €
K.O.-Barriere
392,39 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,78 €
K.O.-Barriere
59,64 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
149,45 €
K.O.-Barriere
156,93 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,38 €
K.O.-Barriere
37,15 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
107,95 €
K.O.-Barriere
102,56 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,57 €
K.O.-Barriere
26,85 €
Mini Future Long TUI
Long
3x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,51 €
K.O.-Barriere
5,84 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,31 €
K.O.-Barriere
3,58 €
Mini Future Long freenet
Long
4x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,20 €
K.O.-Barriere
20,73 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
25,83 €
K.O.-Barriere
27,64 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
92,08 €
K.O.-Barriere
99,45 €
Mini Future Long Airbus
Long
2x|DE000TG0BJ18
Basispreis
121,07 €
K.O.-Barriere
129,54 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
47,09 €
K.O.-Barriere
50,86 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,45 €
K.O.-Barriere
54,49 €
Mini Future Short Covestro
Short
8x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,83 €
K.O.-Barriere
61,23 €
Mini Future Long Realty Income
Long
3x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,66 €
K.O.-Barriere
41,75 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,27 €
K.O.-Barriere
46,73 €
Mini Future Short Realty Income
Short
5x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,10 €
K.O.-Barriere
57,13 €
...