Produkte gesamt7.737
- 7.737 Mini Futures
Neue Produkte0 / 1.000
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 6,33 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %285
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 258,40 € (+0,53 %) | 127,04 € | 134,66 € | 2,6731 € 2,6892 € | +0,02 € +0,84 % | Long 1,92x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 274,45 € (+0,55 %) | 160,07 € | 169,67 € | 2,3471 € 2,3492 € | +0,03 € +1,26 % | Long 2,34x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 86,16 € (+0,70 %) | 46,75 € | 50,02 € | 4,0171 € 4,0652 € | +0,05 € +1,14 % | Long 2,12x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 86,16 € (+0,70 %) | 52,05 € | 55,69 € | 3,4971 € 3,5452 € | +0,05 € +1,31 % | Long 2,43x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,04 € (-0,10 %) | 15,19 € | 16,10 € | 1,1104 € 1,1305 € | -0,01 € -0,69 % | Long 2,31x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,04 € (-0,10 %) | 17,60 € | 18,66 € | 0,8786 € 0,8987 € | -0,01 € -0,87 % | Long 2,90x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 513,30 € (+0,18 %) | 334,78 € | 354,87 € | 3,6694 € 3,7135 € | +0,01 € +0,15 % | Long 2,77x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 513,30 € (+0,18 %) | 370,02 € | 392,22 € | 2,9846 € 3,0287 € | +0,01 € +0,17 % | Long 3,39x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 42,04 € (-0,11 %) | 62,80 € | 59,66 € | 2,2352 € 2,2363 € | +0,01 € +0,38 % | Short 1,88x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 237,85 € (-0,13 %) | 149,39 € | 156,86 € | 1,8142 € 1,8343 € | -0,01 € -0,62 % | Long 2,60x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 54,61 € (+1,15 %) | 35,37 € | 37,14 € | 1,9938 € 1,9959 € | +0,06 € +3,13 % | Long 2,74x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 69,66 € (-1,36 %) | 107,98 € | 102,59 € | 0,8252 € 0,8269 € | +0,01 € +1,83 % | Short 1,69x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 58,08 € (-1,22 %) | 25,56 € | 26,84 € | 3,3007 € 3,3048 € | -0,07 € -2,18 % | Long 1,76x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 7,80 € (+0,91 %) | 5,51 € | 5,84 € | 2,3886 € 2,3967 € | +0,05 € +2,08 % | Long 3,25x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,54 € (-1,68 %) | 3,36 € | 3,63 € | 3,2399 € 3,2500 € | -0,11 € -3,42 % | Long 2,01x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 23,72 € (+1,02 %) | 19,19 € | 20,72 € | 0,4921 € 0,4962 € | +0,02 € +4,57 % | Long 4,78x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 43,38 € (-1,35 %) | 26,06 € | 27,88 € | 1,7812 € 1,7843 € | -0,06 € -3,30 % | Long 2,43x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 166,15 € (-1,16 %) | 92,04 € | 99,40 € | 7,4635 € 7,8936 € | -0,30 € -3,89 % | Long 2,12x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 210,15 € (+1,52 %) | 121,02 € | 129,49 € | 1,8316 € 1,8357 € | +0,06 € +3,46 % | Long 2,29x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,40 € (+0,17 %) | 47,08 € | 50,85 € | 1,4065 € 1,4266 € | +0,01 € +0,63 % | Long 4,24x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,40 € (+0,17 %) | 50,44 € | 54,48 € | 1,0807 € 1,1008 € | +0,01 € +0,82 % | Long 5,49x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,40 € (+0,17 %) | 65,84 € | 61,23 € | 0,6792 € 0,6993 € | -0,03 € -4,36 % | Short 8,64x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 53,05 € (+0,00 %) | 38,64 € | 41,74 € | 1,4956 € 1,5557 € | -0,02 € -1,54 % | Long 3,41x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 53,05 € (+0,00 %) | 43,25 € | 46,71 € | 1,0349 € 1,0950 € | -0,02 € -2,23 % | Long 4,85x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 53,05 € (+0,00 %) | 62,12 € | 57,15 € | 1,0319 € 1,0920 € | -0,04 € -3,60 % | Short 4,86x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
127,04 €
K.O.-Barriere
134,66 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
160,07 €
K.O.-Barriere
169,67 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,75 €
K.O.-Barriere
50,02 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A713
Basispreis
52,05 €
K.O.-Barriere
55,69 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,19 €
K.O.-Barriere
16,10 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,60 €
K.O.-Barriere
18,66 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
334,78 €
K.O.-Barriere
354,87 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A879
Basispreis
370,02 €
K.O.-Barriere
392,22 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,80 €
K.O.-Barriere
59,66 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
149,39 €
K.O.-Barriere
156,86 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,37 €
K.O.-Barriere
37,14 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
107,98 €
K.O.-Barriere
102,59 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,56 €
K.O.-Barriere
26,84 €
Mini Future Long TUI
Long
3x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,51 €
K.O.-Barriere
5,84 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,36 €
K.O.-Barriere
3,63 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,19 €
K.O.-Barriere
20,72 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
26,06 €
K.O.-Barriere
27,88 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
92,04 €
K.O.-Barriere
99,40 €
Mini Future Long Airbus
Long
2x|DE000TG0BJ18
Basispreis
121,02 €
K.O.-Barriere
129,49 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
47,08 €
K.O.-Barriere
50,85 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,44 €
K.O.-Barriere
54,48 €
Mini Future Short Covestro
Short
9x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,84 €
K.O.-Barriere
61,23 €
Mini Future Long Realty Income
Long
3x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,64 €
K.O.-Barriere
41,74 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,25 €
K.O.-Barriere
46,71 €
Mini Future Short Realty Income
Short
5x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,12 €
K.O.-Barriere
57,15 €
...