| 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Dokumente |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0C9F9 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 103,5696 € | 124,2836 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HF15 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 125,3927 € | 137,932 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CWU6 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 134,2676 € | 147,6944 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HF23 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 142,843 € | 157,1273 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7L4 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 154,6337 € | 170,097 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7M2 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 220,011 € | 198,0099 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVK6 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 234,0884 € | 210,6796 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7N0 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 241,3064 € | 217,1758 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVL4 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 247,179 € | 222,4611 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVM2 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 258,0796 € | 232,2716 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7P5 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 268,9944 € | 242,095 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVN0 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 275,5304 € | 247,9774 € | 1 : 50 |
| DE000TG1S184 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 293,3598 € | 264,0238 € | 1 : 50 |
| DE000TG1S192 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 313,0842 € | 281,7757 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1RPC6 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 101,6933 € | 107,7949 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQQ7 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 109,367 € | 115,929 € | 1 : 50 |
| DE000TG1K2G1 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 117,3404 € | 125,5542 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SE70 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 122,0119 € | 129,3326 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RPD4 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 125,3745 € | 132,897 € | 1 : 50 |
| DE000TG1K2H9 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 127,1153 € | 136,0133 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SE88 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 130,5265 € | 138,3581 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RPE2 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 132,3431 € | 140,2837 € | 1 : 50 |
| DE000TG1K2J5 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 133,6388 € | 142,9935 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SE96 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 137,6169 € | 145,874 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RPJ1 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 172,8089 € | 162,4404 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RPK9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 179,0372 € | 168,295 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SFA9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 183,119 € | 172,1319 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PHD5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 184,5469 € | 173,4741 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQW5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 188,790 € | 175,5747 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M476 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 189,3088 € | 177,9503 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQX3 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 195,3499 € | 181,6754 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N7L7 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 196,8423 € | 185,0317 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QC25 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 200,8747 € | 188,8222 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M484 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 202,9443 € | 190,7676 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDF0 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 215,0465 € | 197,8428 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDG8 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 219,2629 € | 201,7219 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDH6 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 223,4793 € | 205,601 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRJ2 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 230,7282 € | 209,9626 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRK0 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 235,2543 € | 214,0814 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G4F5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 237,6832 € | 216,2917 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRL8 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 239,7805 € | 218,2002 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRM6 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 244,3066 € | 222,319 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRN4 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 251,0911 € | 228,4929 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRP9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 255,6172 € | 232,6117 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BME3 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 257,4804 € | 236,882 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRQ7 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 269,1861 € | 244,9593 € | 1 : 50 |
| DE000TG1A919 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 273,4291 € | 251,5548 € | 1 : 50 |
| DE000TG0BF79 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 276,4664 € | 257,1137 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRR5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 287,2811 € | 261,4258 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1RYN5 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 165,4968 € | 182,0465 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYP0 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 183,6373 € | 202,001 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYR6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 285,5866 € | 257,0279 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYS4 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 296,5684 € | 266,9115 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYT2 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 313,0411 € | 281,737 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYU0 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 326,7733 € | 294,096 € | 1 : 50 |
| DE000TG1MCE1 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 341,2706 € | 307,1435 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KH83 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 356,607 € | 320,9463 € | 1 : 50 |
| DE000TG1JBS9 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 365,9745 € | 329,3771 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G6L8 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 388,0759 € | 349,2683 € | 1 : 50 |
| DE000TG1F6N5 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 403,0292 € | 362,7263 € | 1 : 50 |
| DE000TG1DKR5 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 414,5011 € | 373,051 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CD20 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 431,3517 € | 388,2165 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G6M6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 444,0519 € | 399,6467 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BNX1 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 466,8974 € | 420,2077 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BBS6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 486,2316 € | 437,6084 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ANL8 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 499,8836 € | 449,8953 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1GYQ1 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 71,7047 € | 76,007 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJ48 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 77,0359 € | 81,658 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ53 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 79,3122 € | 84,0709 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ55 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 83,452 € | 88,4591 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GYR9 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 85,6437 € | 90,7824 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJ63 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 87,740 € | 93,0044 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GYS7 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 89,6203 € | 94,9975 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FV41 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 90,7595 € | 96,2051 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ71 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 92,0174 € | 97,5385 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ89 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 94,1561 € | 99,8055 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ97 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 96,2948 € | 102,0725 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EKA9 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 98,4335 € | 104,3396 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ61 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 101,3498 € | 107,4308 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ79 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 103,5462 € | 109,759 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ87 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 105,7531 € | 112,0983 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ95 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 107,9495 € | 114,4265 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H666 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 110,0041 € | 116,6044 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H674 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 112,350 € | 119,091 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H682 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 114,6854 € | 121,5665 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KU78 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 120,1422 € | 127,3507 € | 1 : 50 |
| DE000TG1JR19 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 122,6076 € | 129,9641 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PCP0 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 131,0221 € | 138,8835 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P875 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 143,5938 € | 152,2095 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7H7 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 147,2536 € | 156,0888 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RKU9 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 239,1382 € | 224,7899 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7T2 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 242,737 € | 228,1728 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M088 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 246,3253 € | 231,5458 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7U0 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 251,4836 € | 236,3946 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7V8 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 260,240 € | 244,6256 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RKV7 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 268,4661 € | 252,3582 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7W6 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 277,7331 € | 261,0692 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M096 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 289,657 € | 272,2776 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1SQ50 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 448,3025 € | 1 303,4722 € | 1 : 100 |
| DE000TG1SQ68 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 504,0018 € | 1 353,6016 € | 1 : 100 |
| DE000TG1R327 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 547,6864 € | 1 392,9177 € | 1 : 100 |
| DE000TG1MLB8 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 646,9702 € | 1 482,2732 € | 1 : 100 |
| DE000TG1MLC6 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 710,3164 € | 1 539,2847 € | 1 : 100 |
| DE000TG1NE18 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 761,607 € | 1 585,4463 € | 1 : 100 |
| DE000TG1JDP1 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 807,3668 € | 1 626,6301 € | 1 : 100 |
| DE000TG1G734 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 861,1709 € | 1 675,0539 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BCL9 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 981,4305 € | 1 723,8445 € | 1 : 100 |
| DE000TG1JDQ9 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 991,4537 € | 1 792,3083 € | 1 : 100 |
| DE000TG0KBK6 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 047,4616 € | 1 863,1901 € | 1 : 100 |
| DE000TG1G742 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 129,6086 € | 1 916,6477 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BPW8 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 324,9493 € | 1 999,4564 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BCM7 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 449,7715 € | 2 131,3012 € | 1 : 100 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1D228 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 5,1137 € | 5,625 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGK9 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 5,6924 € | 6,2616 € | 1 : 1 |
| DE000TG1D236 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,0265 € | 6,6292 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGL7 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,5494 € | 7,2043 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGM5 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,8562 € | 7,5419 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSF2 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 7,2983 € | 8,0282 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSG0 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 7,6255 € | 8,3881 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4A4 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 8,1961 € | 9,0157 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4C0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 11,5915 € | 10,4324 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSL0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 11,9254 € | 10,7329 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4D8 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 12,7845 € | 11,5061 € | 1 : 1 |
| DE000TG1SYQ6 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 13,296 € | 11,9664 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q4E6 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 13,6495 € | 12,2845 € | 1 : 1 |
| DE000TG1SYR4 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 14,5737 € | 13,1163 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SYS2 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 15,2225 € | 13,7002 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SYT0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 16,2406 € | 14,6166 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1PX39 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 107,2249 € | 117,9473 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KLC0 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 120,3769 € | 132,4145 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GA37 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 128,5089 € | 141,3598 € | 1 : 50 |
| DE000TG1R2V3 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 132,7252 € | 145,9978 € | 1 : 50 |
| DE000TG0C5E0 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 133,7683 € | 149,8205 € | 1 : 45 |
| DE000TG1MKG9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 196,5752 € | 176,9177 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GA78 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 204,0821 € | 183,6739 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G7Y9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 209,6131 € | 188,6518 € | 1 : 50 |
| DE000TG1DNR9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 216,0346 € | 194,4312 € | 1 : 50 |
| DE000TG0C5J9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 233,8688 € | 203,4659 € | 1 : 45 |
| DE000TG1CGH6 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 234,4913 € | 211,0422 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BDU8 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 248,3683 € | 221,0478 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1S5Y9 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 72,6195 € | 79,8814 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CYT4 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 82,0138 € | 90,2151 € | 1 : 50 |
| DE000TG1D1Z2 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 88,0554 € | 96,8609 € | 1 : 10 |
| DE000TG1S507 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 125,8525 € | 113,2673 € | 1 : 50 |
| DE000TG1S515 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 130,6838 € | 117,6154 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CYX6 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 137,7588 € | 123,9829 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HJ03 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 144,3963 € | 129,9567 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CYY4 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 147,0211 € | 132,319 € | 1 : 50 |
| DE000TG1S523 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 153,6822 € | 138,314 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HJ11 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 160,8695 € | 144,7825 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RFQ7 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 167,6491 € | 150,8842 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0DX67 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 83,8728 € | 88,9052 € | 1 : 50 |
| DE000TG0BJ18 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 116,434 € | 124,5844 € | 1 : 50 |
| DE000TG1C9L6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 122,6803 € | 130,0411 € | 1 : 50 |
| DE000TG1A7R9 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 124,4974 € | 131,9672 € | 1 : 50 |
| DE000TG1C9M4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 130,9137 € | 138,7685 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4R2 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 134,1054 € | 143,4927 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERW8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 134,1054 € | 143,4927 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FWG8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 138,5627 € | 148,2621 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4S0 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 140,6471 € | 150,4924 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERX6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 140,6471 € | 150,4924 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4T8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 143,9179 € | 153,9922 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERY4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 143,9179 € | 153,9922 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4U6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 147,1888 € | 157,492 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERZ1 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 147,1888 € | 157,492 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4V4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 150,4597 € | 160,9918 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ER06 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 150,4597 € | 160,9918 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4W2 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 153,7305 € | 164,4917 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ER14 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 153,7305 € | 164,4917 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KVH8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 156,2726 € | 167,2117 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HRN0 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 158,107 € | 169,1745 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H7U6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 160,0461 € | 171,2494 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H7V4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 163,6018 € | 175,0539 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KVJ4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 166,6957 € | 178,3644 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KVK2 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 170,1666 € | 182,0782 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RK73 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 214,6234 € | 201,746 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RK81 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 223,0441 € | 209,6615 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RK99 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 227,2495 € | 213,6145 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9E0 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 236,8764 € | 220,2951 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H823 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 239,310 € | 222,5583 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M0U4 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 243,2985 € | 226,2676 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9F7 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 248,0559 € | 230,692 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9G5 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 256,9896 € | 239,0003 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9H3 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 265,9332 € | 247,3178 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N532 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 275,3562 € | 256,0813 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9J9 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 283,8104 € | 263,9437 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1EYF9 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,5585 € | 10,2276 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBA5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,5585 € | 10,2276 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HUR5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,8837 € | 10,5755 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EYG7 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,363 € | 11,0884 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBB3 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,363 € | 11,0884 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EYH5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,8923 € | 11,6547 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBC1 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,8923 € | 11,6547 € | 1 : 10 |
| DE000TG1G0Y4 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 11,221 € | 12,0065 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQG8 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 11,7614 € | 12,5847 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQH6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 13,0523 € | 13,966 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQJ2 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 13,8617 € | 14,832 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQK0 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 14,5071 € | 15,5226 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQL8 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 14,8247 € | 15,8625 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQM6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 15,3063 € | 16,3777 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SGK6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 15,5148 € | 16,6008 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QEZ3 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 16,1803 € | 17,3129 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SGL4 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 16,5979 € | 17,7597 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE07 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 16,9373 € | 18,1229 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE15 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 17,3108 € | 18,5226 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SGM2 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 17,5005 € | 18,7255 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RRU4 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 25,6906 € | 23,8923 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RRV2 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 26,6174 € | 24,7542 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE80 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 27,0816 € | 25,1858 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RRW0 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 29,3977 € | 27,3399 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1HDW1 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 36,7104 € | 40,3815 € | 1 : 10 |
| DE000TG1DYS4 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 39,1994 € | 43,1193 € | 1 : 10 |
| DE000TG1DYT2 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 42,3446 € | 46,5791 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HDX9 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 44,3568 € | 48,7925 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP15 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 64,5301 € | 70,9831 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP23 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 71,6229 € | 78,7852 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP31 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 77,8367 € | 85,6204 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP49 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 81,3831 € | 89,5214 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP56 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 84,9397 € | 93,4337 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QZ51 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 91,3384 € | 100,4723 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QZ69 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 101,3514 € | 111,4866 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QZ77 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 110,1128 € | 121,1241 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QZ85 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 115,1193 € | 126,6313 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SAY0 | Mini Future Short Albemarle | Mini Future Short | 185,9532 € | 167,3578 € | 1 : 50 |
