| 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Dokumente |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0C9F9 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 103,6503 € | 124,3804 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HF15 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 125,2707 € | 137,7977 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CWU6 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 134,0632 € | 147,4695 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HF23 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 142,5588 € | 156,8147 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7L4 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 154,240 € | 169,664 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVF6 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 161,1933 € | 177,3126 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVG4 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 168,524 € | 185,3764 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7M2 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 222,790 € | 200,512 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVK6 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 236,9497 € | 213,2548 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7N0 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 244,210 € | 219,792 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVL4 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 250,1169 € | 225,1052 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVM2 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 261,0813 € | 234,9732 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7P5 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 272,060 € | 244,856 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVN0 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 278,6342 € | 250,7708 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1LQQ7 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 108,3511 € | 114,8522 € | 1 : 50 |
| DE000TG1K2G1 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 116,2504 € | 124,3879 € | 1 : 50 |
| DE000TG1K2H9 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 125,9345 € | 134,7499 € | 1 : 50 |
| DE000TG1K2J5 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 132,3975 € | 141,6653 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HYL0 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 136,1027 € | 146,9909 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQR5 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 136,5478 € | 144,7406 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PHA1 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 144,3151 € | 152,974 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QCZ7 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 148,010 € | 156,8925 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QC09 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 151,130 € | 160,1955 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QC17 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 179,210 € | 168,453 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PHD5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 185,6267 € | 174,4891 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQW5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 189,8946 € | 176,6019 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M476 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 190,4165 € | 178,9915 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQX3 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 196,4929 € | 182,7384 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N7L7 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 197,9939 € | 186,1143 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QC25 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 202,050 € | 189,9225 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M484 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 204,1317 € | 191,8838 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDF0 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 216,3047 € | 199,0003 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDG8 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 220,5458 € | 202,9021 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDH6 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 224,7868 € | 206,8039 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRJ2 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 232,0781 € | 211,1911 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRK0 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 236,6307 € | 215,334 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G4F5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 239,0738 € | 217,5572 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRL8 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 241,1834 € | 219,4769 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRM6 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 245,736 € | 223,6198 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRN4 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 252,5601 € | 229,8297 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRP9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 257,1128 € | 233,9726 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BME3 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 258,9869 € | 238,2679 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRQ7 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 270,761 € | 246,3925 € | 1 : 50 |
| DE000TG1A919 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 275,0289 € | 253,0266 € | 1 : 50 |
| DE000TG0BF79 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 278,0839 € | 258,618 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRR5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 288,9619 € | 262,9553 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1K9U7 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 202,3196 € | 222,5516 € | 1 : 50 |
| DE000TG1MCC5 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 215,2506 € | 236,7757 € | 1 : 50 |
| DE000TG1JBQ3 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 226,0937 € | 248,7031 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G6J2 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 241,8352 € | 266,0187 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PSG5 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 252,2244 € | 277,4468 € | 1 : 50 |
| DE000TG1MCE1 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 343,2673 € | 308,9406 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KH83 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 358,6935 € | 322,8241 € | 1 : 50 |
| DE000TG1JBS9 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 368,1158 € | 331,3042 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G6L8 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 390,3464 € | 351,3118 € | 1 : 50 |
| DE000TG1F6N5 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 405,3873 € | 364,8486 € | 1 : 50 |
| DE000TG1DKR5 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 416,9262 € | 375,2336 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CD20 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 433,8755 € | 390,4879 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G6M6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 446,6499 € | 401,9849 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BNX1 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 469,6291 € | 422,6662 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BBS6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 489,0764 € | 440,1688 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ANL8 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 502,8083 € | 452,5275 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1GYQ1 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 71,0386 € | 75,3009 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJ48 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 76,3203 € | 80,8995 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ53 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 78,5755 € | 83,290 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ55 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 82,6768 € | 87,6374 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GYR9 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 84,8482 € | 89,9391 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJ63 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 86,925 € | 92,1405 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GYS7 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 88,7878 € | 94,1151 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FV41 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 89,9164 € | 95,3114 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ71 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 91,1627 € | 96,6324 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ89 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 93,2815 € | 98,8784 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ97 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 95,4004 € | 101,1244 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EKA9 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 97,5192 € | 103,3704 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ61 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 100,4084 € | 106,4329 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ79 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 102,5844 € | 108,7394 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ87 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 104,7708 € | 111,0571 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ95 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 106,9468 € | 113,3636 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H666 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 108,9823 € | 115,5212 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H674 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 111,3064 € | 117,9848 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H682 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 113,6201 € | 120,4373 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KU78 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 119,0262 € | 126,1677 € | 1 : 50 |
| DE000TG1JR19 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 121,4687 € | 128,7569 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PCP0 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 129,8051 € | 137,5934 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P875 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 142,260 € | 150,7924 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7H7 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 145,8857 € | 154,6389 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PCQ8 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 152,9285 € | 162,1042 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P883 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 157,140 € | 166,573 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P891 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 160,450 € | 170,0798 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P9A4 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 190,260 € | 178,8468 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P9B2 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 197,720 € | 185,8604 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P9C0 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 201,450 € | 189,3672 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P9D8 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 207,050 € | 194,6274 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PCX4 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 214,3846 € | 201,5215 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PCY2 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 220,3414 € | 207,1209 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PCZ9 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 228,2805 € | 214,5836 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N4P5 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 234,5783 € | 220,5036 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N4Q3 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 239,0037 € | 224,6635 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7T2 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 244,1572 € | 229,5078 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M088 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 247,7665 € | 232,9005 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7U0 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 252,955 € | 237,7777 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7V8 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 261,7626 € | 246,0569 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7W6 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 279,3581 € | 262,5966 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M096 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 291,3518 € | 273,8706 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1PYQ2 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 889,6176 € | 978,5794 € | 1 : 100 |
| DE000TG1ML77 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 972,2255 € | 1 069,4481 € | 1 : 100 |
| DE000TG1JDL0 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 1 075,2218 € | 1 182,744 € | 1 : 100 |
| DE000TG1NDZ2 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 1 141,9615 € | 1 256,1576 € | 1 : 100 |
| DE000TG1PYR0 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 1 169,906 € | 1 286,8966 € | 1 : 100 |
| DE000TG1QSG3 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 1 208,880 € | 1 329,768 € | 1 : 100 |
| DE000TG1QSH1 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 1 261,440 € | 1 387,584 € | 1 : 100 |
| DE000TG1MLB8 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 656,6063 € | 1 490,9457 € | 1 : 100 |
| DE000TG1MLC6 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 720,3231 € | 1 548,2908 € | 1 : 100 |
| DE000TG1NE18 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 771,9138 € | 1 594,7224 € | 1 : 100 |
| DE000TG1JDP1 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 817,9413 € | 1 636,1472 € | 1 : 100 |
| DE000TG1G734 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 872,0603 € | 1 684,8542 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BCL9 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 993,0234 € | 1 733,9304 € | 1 : 100 |
| DE000TG1JDQ9 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 003,1052 € | 1 802,7947 € | 1 : 100 |
| DE000TG0KBK6 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 059,4409 € | 1 874,0912 € | 1 : 100 |
| DE000TG1G742 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 142,0685 € | 1 927,8616 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BPW8 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 338,5521 € | 2 011,1548 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BCM7 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 464,1046 € | 2 143,771 € | 1 : 100 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1D228 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 5,1362 € | 5,6498 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGK9 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 5,7095 € | 6,2804 € | 1 : 1 |
| DE000TG1D236 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,0405 € | 6,6446 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGL7 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,5586 € | 7,2144 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGM5 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,8625 € | 7,5488 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSF2 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 7,3005 € | 8,0306 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSG0 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 7,6247 € | 8,3872 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4A4 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 8,190 € | 9,0142 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4B2 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 8,550 € | 9,4061 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSJ4 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 10,8406 € | 9,7565 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSK2 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 11,3221 € | 10,1899 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4C0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 11,760 € | 10,5818 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSL0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 12,0958 € | 10,8863 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4D8 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 12,960 € | 11,6596 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4E6 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 13,830 € | 12,4435 € | 1 : 1 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1PX39 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 106,2289 € | 116,8517 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KLC0 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 119,2587 € | 131,1846 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GA37 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 127,3152 € | 140,0467 € | 1 : 50 |
| DE000TG0C5E0 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 132,5257 € | 148,4288 € | 1 : 45 |
| DE000TG1AV79 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 139,7158 € | 155,0846 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PX47 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 183,1164 € | 164,8048 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PX54 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 190,159 € | 171,1431 € | 1 : 50 |
| DE000TG1MKG9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 197,7253 € | 177,9528 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GA78 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 205,2761 € | 184,7485 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G7Y9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 210,8395 € | 189,7556 € | 1 : 50 |
| DE000TG1DNR9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 217,2986 € | 195,5688 € | 1 : 50 |
| DE000TG0C5J9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 235,2372 € | 204,6563 € | 1 : 45 |
| DE000TG1CGH6 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 235,8633 € | 212,277 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BDU8 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 249,8214 € | 222,3411 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1CYT4 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 81,252 € | 89,3771 € | 1 : 50 |
| DE000TG1D1Z2 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 87,2375 € | 95,9612 € | 1 : 10 |
| DE000TG1RFM6 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 95,600 € | 105,160 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RFN4 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 99,950 € | 109,940 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RFP9 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 104,290 € | 114,720 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CYX6 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 138,5648 € | 124,7083 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HJ03 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 145,2411 € | 130,717 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CYY4 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 147,8813 € | 133,0932 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HJ11 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 161,8107 € | 145,6296 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RFQ7 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 168,630 € | 151,765 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0DX67 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 83,0937 € | 88,0793 € | 1 : 50 |
| DE000TG0BJ18 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 115,3525 € | 123,4271 € | 1 : 50 |
| DE000TG1C9L6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 121,5407 € | 128,8331 € | 1 : 50 |
| DE000TG1A7R9 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 123,3409 € | 130,7414 € | 1 : 50 |
| DE000TG1C9M4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 129,6976 € | 137,4795 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4R2 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 132,8597 € | 142,1598 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERW8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 132,8597 € | 142,1598 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FWG8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 137,2756 € | 146,8849 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4S0 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 139,3406 € | 149,0945 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERX6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 139,3406 € | 149,0945 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4T8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 142,5811 € | 152,5618 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERY4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 142,5811 € | 152,5618 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4U6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 145,8216 € | 156,0291 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERZ1 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 145,8216 € | 156,0291 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4V4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 149,0621 € | 159,4964 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ER06 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 149,0621 € | 159,4964 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4W2 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 152,3025 € | 162,9637 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ER14 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 152,3025 € | 162,9637 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KVH8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 154,821 € | 165,6585 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HRN0 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 156,6384 € | 167,6031 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H7U6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 158,5595 € | 169,6587 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H7V4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 162,0821 € | 173,4279 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KVJ4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 165,1473 € | 176,7076 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KVK2 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 168,5859 € | 180,3869 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L999 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 172,1336 € | 184,183 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PDV6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 178,9499 € | 189,6869 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P917 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 186,650 € | 197,846 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P925 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 192,730 € | 204,2975 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P933 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 196,790 € | 208,5985 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H815 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 233,1286 € | 216,8096 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9E0 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 238,2623 € | 221,584 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H823 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 240,7102 € | 223,8605 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M0U4 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 244,722 € | 227,5914 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9F7 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 249,5072 € | 232,0417 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9G5 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 258,4932 € | 240,3987 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9H3 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 267,4891 € | 248,7648 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N532 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 276,9673 € | 257,5796 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9J9 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 285,471 € | 265,488 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1EYF9 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,4698 € | 10,1326 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBA5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,4698 € | 10,1326 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HUR5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,7919 € | 10,4773 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EYG7 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,2668 € | 10,9854 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBB3 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,2668 € | 10,9854 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EYH5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,7911 € | 11,5465 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBC1 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,7911 € | 11,5465 € | 1 : 10 |
| DE000TG1G0Y4 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 11,1168 € | 11,895 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQG8 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 11,6522 € | 12,4678 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQH6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 12,9311 € | 13,8363 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQJ2 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 13,7329 € | 14,6942 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQK0 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 14,3724 € | 15,3784 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQL8 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 14,687 € | 15,7151 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQM6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 15,1641 € | 16,2256 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QEZ3 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 16,030 € | 17,1527 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE07 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 16,780 € | 17,9505 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE15 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 17,150 € | 18,3494 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE23 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 17,710 € | 18,9478 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE31 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 18,080 € | 19,3466 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE49 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 21,880 € | 20,3439 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE56 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 22,730 € | 21,1417 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE64 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 23,160 € | 21,5406 € | 1 : 10 |
| DE000TG1M4M3 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 23,7512 € | 22,0886 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE72 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 24,660 € | 22,9368 € | 1 : 10 |
| DE000TG1M4N1 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 25,3479 € | 23,5735 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE80 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 27,240 € | 25,3302 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1HDW1 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 36,3694 € | 40,0064 € | 1 : 10 |
| DE000TG1DYS4 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 38,8353 € | 42,7188 € | 1 : 10 |
| DE000TG1DYT2 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 41,9513 € | 46,1464 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HDX9 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 43,9448 € | 48,3393 € | 1 : 10 |
