| 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Dokumente |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0C9F9 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 104,2855 € | 125,1426 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HF15 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 126,2594 € | 138,8854 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CWU6 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 135,1957 € | 148,7153 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HF23 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 143,8303 € | 158,2133 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7L4 | Mini Future Long AbbVie | Mini Future Long | 155,7025 € | 171,2727 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVK6 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 233,0826 € | 209,7744 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7N0 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 240,2696 € | 216,2427 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVL4 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 246,117 € | 221,5053 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVM2 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 256,9707 € | 231,2737 € | 1 : 50 |
| DE000TG1Q7P5 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 267,8387 € | 241,0548 € | 1 : 50 |
| DE000TG1NVN0 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 274,3466 € | 246,9119 € | 1 : 50 |
| DE000TG1S184 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 292,0994 € | 262,8894 € | 1 : 50 |
| DE000TG1S192 | Mini Future Short AbbVie | Mini Future Short | 311,739 € | 280,5651 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1RPC6 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 102,3962 € | 108,540 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQQ7 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 110,1229 € | 116,7303 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TEC6 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 116,0446 € | 123,0072 € | 1 : 50 |
| DE000TG1K2G1 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 118,1514 € | 126,422 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SE70 | Mini Future Long adidas | Mini Future Long | 122,8553 € | 130,2266 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TEF9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 160,1345 € | 150,5265 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TEG7 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 163,1561 € | 153,3668 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TEH5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 167,6835 € | 157,6225 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TEJ1 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 173,7267 € | 163,3031 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RPK9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 178,268 € | 167,5719 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SFA9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 182,3323 € | 171,3923 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PHD5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 183,754 € | 172,7288 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQW5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 187,9788 € | 174,8203 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M476 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 188,4955 € | 177,1857 € | 1 : 50 |
| DE000TG1LQX3 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 194,5106 € | 180,8948 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N7L7 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 195,9965 € | 184,2367 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QC25 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 200,0116 € | 188,0109 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M484 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 202,0723 € | 189,948 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDF0 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 214,1225 € | 196,9927 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDG8 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 218,3208 € | 200,8552 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KDH6 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 222,5191 € | 204,7176 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRJ2 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 229,7368 € | 209,0605 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRK0 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 234,2435 € | 213,1616 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G4F5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 236,662 € | 215,3624 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRL8 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 238,7502 € | 217,2627 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRM6 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 243,257 € | 221,3638 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRN4 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 250,0122 € | 227,5111 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRP9 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 254,5189 € | 231,6122 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BME3 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 256,3741 € | 235,8642 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRQ7 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 268,0295 € | 243,9068 € | 1 : 50 |
| DE000TG1A919 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 272,2543 € | 250,4739 € | 1 : 50 |
| DE000TG0BF79 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 275,2785 € | 256,009 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FRR5 | Mini Future Short adidas | Mini Future Short | 286,0467 € | 260,3025 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1TTL5 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 158,322 € | 172,571 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYN5 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 166,6407 € | 183,3047 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYP0 | Mini Future Long Adobe | Mini Future Long | 184,8655 € | 203,352 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYR6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 284,3595 € | 255,9236 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYS4 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 295,2942 € | 265,7647 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYT2 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 311,6961 € | 280,5265 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RYU0 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 325,3693 € | 292,8324 € | 1 : 50 |
| DE000TG1MCE1 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 339,8043 € | 305,8239 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KH83 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 355,0748 € | 319,5674 € | 1 : 50 |
| DE000TG1JBS9 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 364,4021 € | 327,9619 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G6L8 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 386,4085 € | 347,7676 € | 1 : 50 |
| DE000TG1F6N5 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 401,2976 € | 361,1678 € | 1 : 50 |
| DE000TG1DKR5 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 412,7201 € | 371,4481 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CD20 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 429,4984 € | 386,5485 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G6M6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 442,144 € | 397,9296 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BNX1 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 464,8913 € | 418,4022 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BBS6 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 484,1424 € | 435,7282 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ANL8 | Mini Future Short Adobe | Mini Future Short | 497,7358 € | 447,9622 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1GYQ1 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 72,2003 € | 76,5323 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJ48 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 77,5683 € | 82,2224 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ53 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 79,8604 € | 84,652 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ55 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 84,0288 € | 89,0705 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GYR9 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 86,2357 € | 91,4098 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EJ63 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 88,3464 € | 93,6472 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GYS7 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 90,2397 € | 95,6541 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FV41 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 91,3868 € | 96,870 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ71 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 92,6534 € | 98,2126 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ89 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 94,8069 € | 100,4953 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EJ97 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 96,9604 € | 102,778 € | 1 : 50 |
| DE000TG1EKA9 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 99,1139 € | 105,0607 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ61 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 102,0504 € | 108,1734 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ79 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 104,2619 € | 110,5176 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ87 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 106,4841 € | 112,8731 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HQ95 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 108,6956 € | 115,2174 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H666 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 110,7644 € | 117,4103 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H674 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 113,1265 € | 119,9141 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H682 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 115,4781 € | 122,4067 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KU78 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 120,9726 € | 128,2309 € | 1 : 50 |
| DE000TG1JR19 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 123,4551 € | 130,8624 € | 1 : 50 |
| DE000TG1PCP0 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 131,9277 € | 139,8434 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBG3 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 140,1715 € | 148,5818 € | 1 : 50 |
| DE000TG1P875 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 144,5863 € | 153,2615 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7H7 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 148,2714 € | 157,1677 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBH1 | Mini Future Long AMD | Mini Future Long | 149,9449 € | 158,9416 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBM1 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 193,4488 € | 181,8419 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBN9 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 197,0992 € | 185,2732 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBP4 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 202,5747 € | 190,4202 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBQ2 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 209,8462 € | 197,2555 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBR0 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 217,136 € | 204,1078 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TBS8 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 231,7354 € | 217,8312 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RKU9 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 238,1107 € | 223,824 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7T2 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 241,6941 € | 227,1924 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M088 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 245,267 € | 230,5509 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7U0 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 250,4031 € | 235,3789 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7V8 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 259,1219 € | 243,5745 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RKV7 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 267,3127 € | 251,2739 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L7W6 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 276,5398 € | 259,9474 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M096 | Mini Future Short AMD | Mini Future Short | 288,4125 € | 271,1077 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1TX92 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 630,9276 € | 694,0203 € | 1 : 100 |
| DE000TG1TYA8 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 700,0742 € | 770,0816 € | 1 : 100 |
| DE000TG1TYB6 | Mini Future Long Adyen | Mini Future Long | 760,5724 € | 836,6297 € | 1 : 100 |
| DE000TG1TYE0 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 090,6959 € | 981,6263 € | 1 : 100 |
| DE000TG1TYF7 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 132,6492 € | 1 019,3842 € | 1 : 100 |
| DE000TG1TYG5 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 195,5741 € | 1 076,0167 € | 1 : 100 |
| DE000TG1TYH3 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 248,0083 € | 1 123,2074 € | 1 : 100 |
| DE000TG1TYJ9 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 331,9148 € | 1 198,7234 € | 1 : 100 |
| DE000TG1SQ50 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 442,0797 € | 1 297,8717 € | 1 : 100 |
| DE000TG1SQ68 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 497,5397 € | 1 347,7857 € | 1 : 100 |
| DE000TG1R327 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 541,0366 € | 1 386,9329 € | 1 : 100 |
| DE000TG1MLB8 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 639,8939 € | 1 475,9045 € | 1 : 100 |
| DE000TG1MLC6 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 702,9678 € | 1 532,671 € | 1 : 100 |
| DE000TG1NE18 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 754,038 € | 1 578,6342 € | 1 : 100 |
| DE000TG1JDP1 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 799,6013 € | 1 619,6411 € | 1 : 100 |
| DE000TG1G734 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 853,1742 € | 1 667,8568 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BCL9 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 972,9171 € | 1 716,4378 € | 1 : 100 |
| DE000TG1JDQ9 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 1 982,8972 € | 1 784,6075 € | 1 : 100 |
| DE000TG0KBK6 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 038,6645 € | 1 855,1847 € | 1 : 100 |
| DE000TG1G742 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 120,4585 € | 1 908,4127 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BPW8 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 314,9599 € | 1 990,8655 € | 1 : 100 |
| DE000TG1BCM7 | Mini Future Short Adyen | Mini Future Short | 2 439,2458 € | 2 122,1439 € | 1 : 100 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1D228 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 5,0774 € | 5,5851 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGK9 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 5,6601 € | 6,2261 € | 1 : 1 |
| DE000TG1D236 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 5,9966 € | 6,5962 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGL7 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,523 € | 7,1753 € | 1 : 1 |
| DE000TG1HGM5 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 6,832 € | 7,5152 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSF2 | Mini Future Long AGNC Investment | Mini Future Long | 7,2772 € | 8,0049 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4C0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 11,4404 € | 10,2964 € | 1 : 1 |
| DE000TG1NSL0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 11,7729 € | 10,5956 € | 1 : 1 |
| DE000TG1Q4D8 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 12,6283 € | 11,3655 € | 1 : 1 |
| DE000TG1SYQ6 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 13,1375 € | 11,8238 € | 1 : 10 |
| DE000TG1Q4E6 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 13,4895 € | 12,1406 € | 1 : 1 |
| DE000TG1SYR4 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 14,4097 € | 12,9688 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SYS2 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 15,0558 € | 13,5502 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SYT0 | Mini Future Short AGNC Investment | Mini Future Short | 16,0695 € | 14,4626 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1PX39 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 107,966 € | 118,7626 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TX50 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 114,5479 € | 126,0027 € | 1 : 50 |
| DE000TG1KLC0 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 121,2089 € | 133,3298 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GA37 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 129,3972 € | 142,3369 € | 1 : 50 |
| DE000TG1R2V3 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 133,6426 € | 147,0069 € | 1 : 50 |
| DE000TG0C5E0 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 134,6929 € | 150,856 € | 1 : 45 |
| DE000TG1TX68 | Mini Future Long Air Liquide | Mini Future Long | 144,3601 € | 158,7961 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TX84 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 198,0191 € | 178,2172 € | 1 : 50 |
| DE000TG1GA78 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 203,2052 € | 182,8847 € | 1 : 50 |
| DE000TG1G7Y9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 208,7125 € | 187,8412 € | 1 : 50 |
| DE000TG1DNR9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 215,1064 € | 193,5958 € | 1 : 50 |
| DE000TG0C5J9 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 232,864 € | 202,5917 € | 1 : 45 |
| DE000TG1CGH6 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 233,4838 € | 210,1354 € | 1 : 50 |
| DE000TG1BDU8 | Mini Future Short Air Liquide | Mini Future Short | 247,3011 € | 220,098 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1S5Y9 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 73,1214 € | 80,4335 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CYT4 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 82,5806 € | 90,8387 € | 1 : 50 |
| DE000TG1D1Z2 | Mini Future Long Airbnb | Mini Future Long | 88,664 € | 97,5304 € | 1 : 10 |
| DE000TG1CYX6 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 137,1669 € | 123,4502 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HJ03 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 143,7759 € | 129,3983 € | 1 : 50 |
| DE000TG1CYY4 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 146,3894 € | 131,7505 € | 1 : 50 |
| DE000TG1S523 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 153,0219 € | 137,7197 € | 1 : 50 |
| DE000TG1HJ11 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 160,1783 € | 144,1605 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RFQ7 | Mini Future Short Airbnb | Mini Future Short | 166,9288 € | 150,2359 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG0DX67 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 84,4525 € | 89,5197 € | 1 : 50 |
| DE000TG0BJ18 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 117,2388 € | 125,4455 € | 1 : 50 |
| DE000TG1C9L6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 123,5282 € | 130,9399 € | 1 : 50 |
| DE000TG1A7R9 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 125,3579 € | 132,8793 € | 1 : 50 |
| DE000TG1C9M4 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 131,8185 € | 139,7276 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4R2 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 135,0323 € | 144,4845 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERW8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 135,0323 € | 144,4845 € | 1 : 50 |
| DE000TG1FWG8 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 139,5205 € | 149,2869 € | 1 : 50 |
| DE000TG1E4S0 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 141,6192 € | 151,5326 € | 1 : 50 |
| DE000TG1ERX6 | Mini Future Long Airbus | Mini Future Long | 141,6192 € | 151,5326 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TAY8 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 195,0773 € | 183,3727 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TAZ5 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 202,7261 € | 190,5625 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TA08 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 206,5554 € | 194,1621 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RK73 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 213,7013 € | 200,8792 € | 1 : 50 |
| DE000TG1TA16 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 219,9481 € | 206,7513 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RK81 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 222,0858 € | 208,7607 € | 1 : 50 |
| DE000TG1RK99 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 226,2731 € | 212,6967 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9E0 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 235,8587 € | 219,3486 € | 1 : 50 |
| DE000TG1H823 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 238,2818 € | 221,6021 € | 1 : 50 |
| DE000TG1M0U4 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 242,2531 € | 225,2954 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9F7 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 246,9901 € | 229,7008 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9G5 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 255,8854 € | 237,9734 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9H3 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 264,7905 € | 246,2552 € | 1 : 50 |
| DE000TG1N532 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 274,1731 € | 254,981 € | 1 : 50 |
| DE000TG1L9J9 | Mini Future Short Airbus | Mini Future Short | 282,591 € | 262,8096 € | 1 : 50 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1EYF9 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,6246 € | 10,2983 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBA5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,6246 € | 10,2983 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HUR5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 9,952 € | 10,6486 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EYG7 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,4347 € | 11,1651 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBB3 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,4347 € | 11,1651 € | 1 : 10 |
| DE000TG1EYH5 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,9676 € | 11,7353 € | 1 : 10 |
| DE000TG1FBC1 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 10,9676 € | 11,7353 € | 1 : 10 |
| DE000TG1G0Y4 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 11,2986 € | 12,0895 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQG8 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 11,8427 € | 12,6717 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQH6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 13,1425 € | 14,0625 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQJ2 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 13,9575 € | 14,9345 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQK0 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 14,6074 € | 15,6299 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQL8 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 14,9272 € | 15,9721 € | 1 : 10 |
| DE000TG1LQM6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 15,4121 € | 16,4909 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SGK6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 15,622 € | 16,7155 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QEZ3 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 16,2921 € | 17,4326 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SGL4 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 16,7126 € | 17,8825 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE07 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 17,0544 € | 18,2482 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QE15 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 17,4304 € | 18,6506 € | 1 : 10 |
| DE000TG1SGM2 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 17,6214 € | 18,8549 € | 1 : 10 |
| DE000TG1THM8 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 21,1638 € | 22,6453 € | 1 : 10 |
| DE000TG1THN6 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 23,4841 € | 25,128 € | 1 : 10 |
| DE000TG1THP1 | Mini Future Long AIXTRON | Mini Future Long | 24,9406 € | 26,6864 € | 1 : 10 |
| DE000TG1THY3 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 38,0993 € | 35,4324 € | 1 : 10 |
| DE000TG1THZ0 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 39,4258 € | 36,666 € | 1 : 10 |
| DE000TG1TH01 | Mini Future Short AIXTRON | Mini Future Short | 42,063 € | 39,1186 € | 1 : 10 |
| ISIN | Name | Typ | Basispreis | Knockout-Barriere | Bezugs-verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000TG1HDW1 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 36,7175 € | 40,3892 € | 1 : 10 |
| DE000TG1DYS4 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 39,2237 € | 43,146 € | 1 : 10 |
| DE000TG1DYT2 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 42,3906 € | 46,6297 € | 1 : 10 |
| DE000TG1HDX9 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 44,4167 € | 48,8584 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP15 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 64,7294 € | 71,2024 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP23 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 71,8712 € | 79,0584 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP31 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 78,128 € | 85,9408 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP49 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 81,6989 € | 89,8688 € | 1 : 10 |
| DE000TG1NP56 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 85,2801 € | 93,8081 € | 1 : 10 |
| DE000TG1QZ51 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 91,7231 € | 100,8954 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QZ69 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 101,8053 € | 111,9858 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QZ77 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 110,6272 € | 121,6899 € | 1 : 50 |
| DE000TG1QZ85 | Mini Future Long Albemarle | Mini Future Long | 115,6683 € | 127,2352 € | 1 : 50 |
| DE000TG1SAZ7 | Mini Future Short Albemarle | Mini Future Short | 202,6044 € | 182,344 € | 1 : 50 |
