Produkte gesamt6.970
- 6.970 Mini Futures
Neue Produkte0 / 0
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Microsoft Corporation
- 2,67 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %336
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 310,55 € (-0,85 %) | 126,14 € | 133,71 € | 3,7382 € 3,7403 € | -0,05 € -1,41 % | Long 1,66x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 264,50 € (-2,54 %) | 158,93 € | 168,47 € | 2,1560 € 2,2201 € | -0,15 € -6,56 % | Long 2,39x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 78,26 € (+2,09 %) | 46,42 € | 49,67 € | 3,2748 € 3,2769 € | +0,16 € +5,10 % | Long 2,39x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 78,26 € (+2,09 %) | 51,68 € | 55,30 € | 2,7586 € 2,7607 € | +0,16 € +6,11 % | Long 2,83x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 24,81 € (-0,72 %) | 15,34 € | 16,27 € | 0,9756 € 0,9807 € | -0,02 € -1,95 % | Long 2,53x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 24,81 € (-0,72 %) | 17,75 € | 18,81 € | 0,7455 € 0,7506 € | -0,02 € -2,55 % | Long 3,31x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 455,45 € (+0,75 %) | 332,41 € | 352,35 € | 2,5658 € 2,5919 € | +0,06 € +2,39 % | Long 3,52x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 455,45 € (+0,75 %) | 367,39 € | 389,44 € | 1,8862 € 1,9123 € | +0,06 € +3,27 % | Long 4,77x | |
Mini Future Short Berkshire Hathaway DE000TG0A9D6 | 455,45 € (+0,75 %) | 504,71 € | 474,43 € | 1,1971 € 1,2232 € | -0,09 € -6,92 % | Short 7,45x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 39,11 € (-1,68 %) | 63,08 € | 59,93 € | 2,4918 € 2,5799 € | +0,01 € +0,29 % | Short 1,52x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 226,55 € (-2,50 %) | 148,33 € | 155,74 € | 1,6145 € 1,6166 € | -0,12 € -6,75 % | Long 2,80x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 51,70 € (+1,29 %) | 35,12 € | 36,87 € | 1,7151 € 1,7712 € | +0,06 € +3,32 % | Long 2,93x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 66,78 € (-4,57 %) | 108,47 € | 103,04 € | 0,8796 € 0,8989 € | +0,05 € +6,05 % | Short 1,49x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 57,22 € (-1,00 %) | 25,38 € | 26,65 € | 3,2264 € 3,2585 € | -0,08 € -2,35 % | Long 1,76x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 6,64 € (-2,38 %) | 5,47 € | 5,80 € | 1,2469 € 1,3590 € | -0,18 € -12,45 % | Long 4,91x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,84 € (+3,15 %) | 3,34 € | 3,61 € | 3,5650 € 3,5931 € | +0,21 € +6,15 % | Long 1,91x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 22,50 € (-2,00 %) | 19,05 € | 20,58 € | 0,3711 € 0,4192 € | -0,06 € -13,82 % | Long 5,39x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 44,62 € (+3,17 %) | 25,87 € | 27,68 € | 1,9205 € 1,9386 € | +0,13 € +7,37 % | Long 2,30x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 145,85 € (+0,69 %) | 91,39 € | 98,70 € | 5,6057 € 5,6158 € | +0,10 € +1,78 % | Long 2,60x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 187,72 € (-0,04 %) | 120,16 € | 128,57 € | 1,3891 € 1,4396 € | -0,02 € -1,08 % | Long 2,62x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,10 € (-0,50 %) | 46,75 € | 50,49 € | 1,3359 € 1,5360 € | -0,10 € -7,04 % | Long 3,93x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,10 € (-0,50 %) | 50,09 € | 54,09 € | 1,0125 € 1,2126 € | -0,10 € -9,09 % | Long 4,97x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,10 € (-0,50 %) | 66,14 € | 61,51 € | 0,6345 € 0,8346 € | -0,10 € -13,73 % | Short 7,23x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 48,28 € (+1,30 %) | 38,54 € | 41,62 € | 1,0529 € 1,0610 € | +0,06 € +5,95 % | Long 4,55x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 48,28 € (+1,30 %) | 43,11 € | 46,56 € | 0,5956 € 0,6037 € | +0,06 € +11,00 % | Long 8,00x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,14 €
K.O.-Barriere
133,71 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
158,93 €
K.O.-Barriere
168,47 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,42 €
K.O.-Barriere
49,67 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
3x|DE000TG0A713
Basispreis
51,68 €
K.O.-Barriere
55,30 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A788
Basispreis
15,34 €
K.O.-Barriere
16,27 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,75 €
K.O.-Barriere
18,81 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
4x|DE000TG0A861
Basispreis
332,41 €
K.O.-Barriere
352,35 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
5x|DE000TG0A879
Basispreis
367,39 €
K.O.-Barriere
389,44 €
Mini Future Short Berkshire Hathaway
Short
7x|DE000TG0A9D6
Basispreis
504,71 €
K.O.-Barriere
474,43 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
63,08 €
K.O.-Barriere
59,93 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
148,33 €
K.O.-Barriere
155,74 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,12 €
K.O.-Barriere
36,87 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
1x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,47 €
K.O.-Barriere
103,04 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,38 €
K.O.-Barriere
26,65 €
Mini Future Long TUI
Long
5x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,47 €
K.O.-Barriere
5,80 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,34 €
K.O.-Barriere
3,61 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,05 €
K.O.-Barriere
20,58 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
25,87 €
K.O.-Barriere
27,68 €
Mini Future Long 3M
Long
3x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,39 €
K.O.-Barriere
98,70 €
Mini Future Long Airbus
Long
3x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,16 €
K.O.-Barriere
128,57 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
46,75 €
K.O.-Barriere
50,49 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,09 €
K.O.-Barriere
54,09 €
Mini Future Short Covestro
Short
7x|DE000TG0BR91
Basispreis
66,14 €
K.O.-Barriere
61,51 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,54 €
K.O.-Barriere
41,62 €
Mini Future Long Realty Income
Long
8x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,11 €
K.O.-Barriere
46,56 €
...