Produkte gesamt7.737
- 7.737 Mini Futures
Neue Produkte0 / 1.000
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 9,26 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %288
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 257,60 € (+0,21 %) | 127,04 € | 134,66 € | 2,6601 € 2,6642 € | +0,01 € +0,35 % | Long 1,93x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 272,95 € (+0,00 %) | 160,07 € | 169,67 € | 2,3091 € 2,3432 € | -0,01 € -0,38 % | Long 2,33x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 86,74 € (+1,38 %) | 46,75 € | 50,02 € | 4,0856 € 4,0997 € | +0,11 € +2,87 % | Long 2,12x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 86,74 € (+1,38 %) | 52,05 € | 55,69 € | 3,5656 € 3,5797 € | +0,11 € +3,30 % | Long 2,42x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,27 € (+0,77 %) | 15,19 € | 16,10 € | 1,1369 € 1,1410 € | +0,02 € +1,68 % | Long 2,30x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,27 € (+0,77 %) | 17,60 € | 18,66 € | 0,9051 € 0,9092 € | +0,02 € +2,12 % | Long 2,89x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 523,60 € (+2,19 %) | 334,78 € | 354,87 € | 3,8814 € 3,9015 € | +0,22 € +5,93 % | Long 2,69x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 523,60 € (+2,19 %) | 370,02 € | 392,22 € | 3,1966 € 3,2167 € | +0,22 € +7,29 % | Long 3,26x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 41,56 € (-1,26 %) | 62,80 € | 59,66 € | 2,2465 € 2,2986 € | +0,02 € +0,89 % | Short 1,81x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 243,40 € (+2,20 %) | 149,39 € | 156,86 € | 1,9297 € 1,9318 € | +0,10 € +5,71 % | Long 2,52x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 54,40 € (+0,76 %) | 35,37 € | 37,14 € | 1,9663 € 1,9944 € | +0,03 € +1,71 % | Long 2,73x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 68,74 € (-2,66 %) | 107,98 € | 102,59 € | 0,8288 € 0,8513 € | +0,02 € +2,27 % | Short 1,62x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 58,12 € (-1,16 %) | 25,56 € | 26,84 € | 3,2857 € 3,3498 € | -0,09 € -2,63 % | Long 1,74x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 7,72 € (-0,10 %) | 5,51 € | 5,84 € | 2,2986 € 2,3467 € | -0,04 € -1,77 % | Long 3,29x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,63 € (-0,23 %) | 3,36 € | 3,63 € | 3,3324 € 3,3605 € | -0,02 € -0,67 % | Long 1,98x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 23,60 € (+0,51 %) | 19,19 € | 20,72 € | 0,4721 € 0,5082 € | +0,00 € +0,32 % | Long 4,66x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 43,48 € (-1,11 %) | 26,06 € | 27,88 € | 1,7874 € 1,8035 € | -0,05 € -2,96 % | Long 2,41x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 169,80 € (+1,01 %) | 92,04 € | 99,40 € | 7,9260 € 7,9661 € | +0,16 € +2,07 % | Long 2,13x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 208,70 € (+0,82 %) | 121,02 € | 129,49 € | 1,7881 € 1,8422 € | +0,02 € +1,01 % | Long 2,27x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,20 € (-0,17 %) | 47,08 € | 50,85 € | 1,2615 € 1,5016 € | -0,14 € -9,74 % | Long 4,02x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,20 € (-0,17 %) | 50,44 € | 54,48 € | 0,9357 € 1,1758 € | -0,14 € -12,71 % | Long 5,13x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,20 € (-0,17 %) | 65,84 € | 61,23 € | 0,6042 € 0,8443 € | -0,11 € -14,93 % | Short 7,15x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 53,30 € (+0,47 %) | 38,64 € | 41,74 € | 1,5431 € 1,5532 € | +0,02 € +1,59 % | Long 3,43x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 53,30 € (+0,47 %) | 43,25 € | 46,71 € | 1,0824 € 1,0925 € | +0,02 € +2,26 % | Long 4,88x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 53,30 € (+0,47 %) | 62,12 € | 57,15 € | 1,0344 € 1,0445 € | -0,04 € -3,36 % | Short 5,11x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
127,04 €
K.O.-Barriere
134,66 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
160,07 €
K.O.-Barriere
169,67 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,75 €
K.O.-Barriere
50,02 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A713
Basispreis
52,05 €
K.O.-Barriere
55,69 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,19 €
K.O.-Barriere
16,10 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,60 €
K.O.-Barriere
18,66 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
334,78 €
K.O.-Barriere
354,87 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A879
Basispreis
370,02 €
K.O.-Barriere
392,22 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,80 €
K.O.-Barriere
59,66 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
149,39 €
K.O.-Barriere
156,86 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,37 €
K.O.-Barriere
37,14 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
107,98 €
K.O.-Barriere
102,59 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,56 €
K.O.-Barriere
26,84 €
Mini Future Long TUI
Long
3x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,51 €
K.O.-Barriere
5,84 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,36 €
K.O.-Barriere
3,63 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,19 €
K.O.-Barriere
20,72 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
26,06 €
K.O.-Barriere
27,88 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
92,04 €
K.O.-Barriere
99,40 €
Mini Future Long Airbus
Long
2x|DE000TG0BJ18
Basispreis
121,02 €
K.O.-Barriere
129,49 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
47,08 €
K.O.-Barriere
50,85 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,44 €
K.O.-Barriere
54,48 €
Mini Future Short Covestro
Short
7x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,84 €
K.O.-Barriere
61,23 €
Mini Future Long Realty Income
Long
3x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,64 €
K.O.-Barriere
41,74 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,25 €
K.O.-Barriere
46,71 €
Mini Future Short Realty Income
Short
5x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,12 €
K.O.-Barriere
57,15 €
...