Produkte gesamt7.737
- 7.737 Mini Futures
Neue Produkte0 / 1.000
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)NVIDIA Corp
- 9,30 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %295
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 257,50 € (+0,18 %) | 127,04 € | 134,66 € | 2,6581 € 2,6622 € | +0,01 € +0,28 % | Long 1,93x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 273,30 € (+0,13 %) | 160,07 € | 169,67 € | 2,3161 € 2,3502 € | -0,00 € -0,08 % | Long 2,33x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 86,84 € (+1,50 %) | 46,75 € | 50,02 € | 4,0956 € 4,1097 € | +0,12 € +3,12 % | Long 2,11x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 86,84 € (+1,50 %) | 52,05 € | 55,69 € | 3,5756 € 3,5897 € | +0,12 € +3,59 % | Long 2,42x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,28 € (+0,81 %) | 15,19 € | 16,10 € | 1,1377 € 1,1428 € | +0,02 € +1,75 % | Long 2,30x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,28 € (+0,81 %) | 17,60 € | 18,66 € | 0,9058 € 0,9109 € | +0,02 € +2,20 % | Long 2,89x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 522,40 € (+1,95 %) | 334,78 € | 354,87 € | 3,8554 € 3,8835 € | +0,19 € +5,22 % | Long 2,69x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 522,40 € (+1,95 %) | 370,02 € | 392,22 € | 3,1706 € 3,1987 € | +0,19 € +6,42 % | Long 3,27x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 41,55 € (-1,27 %) | 62,80 € | 59,66 € | 2,2352 € 2,3143 € | +0,01 € +0,38 % | Short 1,80x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 242,70 € (+1,91 %) | 149,39 € | 156,86 € | 1,9157 € 1,9178 € | +0,09 € +4,94 % | Long 2,53x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 54,40 € (+0,76 %) | 35,37 € | 37,14 € | 1,9663 € 1,9944 € | +0,03 € +1,71 % | Long 2,73x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 68,56 € (-2,92 %) | 107,98 € | 102,59 € | 0,8280 € 0,8553 € | +0,02 € +2,17 % | Short 1,61x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 58,10 € (-1,19 %) | 25,56 € | 26,84 € | 3,2767 € 3,3528 € | -0,10 € -2,90 % | Long 1,74x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 7,71 € (-0,26 %) | 5,51 € | 5,84 € | 2,2726 € 2,3527 € | -0,07 € -2,88 % | Long 3,28x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 6,64 € (-0,17 %) | 3,36 € | 3,63 € | 3,3364 € 3,3645 € | -0,02 € -0,55 % | Long 1,97x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 23,70 € (+0,94 %) | 19,19 € | 20,72 € | 0,4821 € 0,5182 € | +0,01 € +2,44 % | Long 4,58x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 43,46 € (-1,17 %) | 26,06 € | 27,88 € | 1,7857 € 1,8028 € | -0,06 € -3,05 % | Long 2,41x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 169,55 € (+0,86 %) | 92,04 € | 99,40 € | 7,9035 € 7,9336 € | +0,14 € +1,78 % | Long 2,14x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 208,20 € (+0,58 %) | 121,02 € | 129,49 € | 1,7761 € 1,8462 € | +0,01 € +0,33 % | Long 2,26x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,20 € (-0,17 %) | 47,08 € | 50,85 € | 1,2615 € 1,5016 € | -0,14 € -9,74 % | Long 4,02x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,20 € (-0,17 %) | 50,44 € | 54,48 € | 0,9357 € 1,1758 € | -0,14 € -12,71 % | Long 5,13x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,20 € (-0,17 %) | 65,84 € | 61,23 € | 0,6042 € 0,8443 € | -0,11 € -14,93 % | Short 7,15x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 53,30 € (+0,47 %) | 38,64 € | 41,74 € | 1,5431 € 1,5532 € | +0,02 € +1,59 % | Long 3,43x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 53,30 € (+0,47 %) | 43,25 € | 46,71 € | 1,0824 € 1,0925 € | +0,02 € +2,26 % | Long 4,88x | |
Mini Future Short Realty Income DE000TG0BW94 | 53,30 € (+0,47 %) | 62,12 € | 57,15 € | 1,0344 € 1,0445 € | -0,04 € -3,36 % | Short 5,11x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
127,04 €
K.O.-Barriere
134,66 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
160,07 €
K.O.-Barriere
169,67 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,75 €
K.O.-Barriere
50,02 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A713
Basispreis
52,05 €
K.O.-Barriere
55,69 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,19 €
K.O.-Barriere
16,10 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,60 €
K.O.-Barriere
18,66 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
334,78 €
K.O.-Barriere
354,87 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A879
Basispreis
370,02 €
K.O.-Barriere
392,22 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
62,80 €
K.O.-Barriere
59,66 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
149,39 €
K.O.-Barriere
156,86 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,37 €
K.O.-Barriere
37,14 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
2x|DE000TG0AP60
Basispreis
107,98 €
K.O.-Barriere
102,59 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,56 €
K.O.-Barriere
26,84 €
Mini Future Long TUI
Long
3x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,51 €
K.O.-Barriere
5,84 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,36 €
K.O.-Barriere
3,63 €
Mini Future Long freenet
Long
5x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,19 €
K.O.-Barriere
20,72 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
26,06 €
K.O.-Barriere
27,88 €
Mini Future Long 3M
Long
2x|DE000TG0BD48
Basispreis
92,04 €
K.O.-Barriere
99,40 €
Mini Future Long Airbus
Long
2x|DE000TG0BJ18
Basispreis
121,02 €
K.O.-Barriere
129,49 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
47,08 €
K.O.-Barriere
50,85 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,44 €
K.O.-Barriere
54,48 €
Mini Future Short Covestro
Short
7x|DE000TG0BR91
Basispreis
65,84 €
K.O.-Barriere
61,23 €
Mini Future Long Realty Income
Long
3x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,64 €
K.O.-Barriere
41,74 €
Mini Future Long Realty Income
Long
5x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,25 €
K.O.-Barriere
46,71 €
Mini Future Short Realty Income
Short
5x|DE000TG0BW94
Basispreis
62,12 €
K.O.-Barriere
57,15 €
...